’j�q ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S16‘g
‘æ‚V‰ñ‰ª�RŒ§�‚‘̘A”õ‘O�x•”‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2012”N 5Œ�12“ú 11��46•ª
�R ”» ’·:•�•”�@�@Œ÷
‹L˜^�å”C:Š—’n�@’¼�u
‰ï�ê:‰ª�RŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^�@�@�@10.96�@ˆä�ã�@—T‘¾�@�@�i‰ª�R”’—Ë�j�@2006
•—:+0.2
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 361 | �…�ì�@‹±•º2 | Ğ½Ş¶Ü ·®³Í² | ‰ª�R“Œ�¤ | 11.38 |
|
| 2 | 2 | 676 | ‹v‰i�@‘¾˜N2 | Ë»Å¶Ş ÀÛ³ | ŠÖ�¼ | 11.63 |
|
| 3 | 9 | 105 | ‹S’Ë�@—SŠó1 | µÆÂ޶ Õ³· | ‰ª�R‘€�R | 11.70 |
|
| 4 | 4 | 281 | �X�@�@—DãÄ2 | ÓØ Õ³Ä | ‰ª�Rˆê‹{ | 11.98 |
|
| 1 | 7800 | ‘º�ã�@Œh—S1(O) | Ñ×¶Ğ ¹²½¹ | ‰ª�R�铌 | 11.70 | OPN |
| 3 | 533 | ‰º�R�@�h•½1(O) | ¼ÓÔÏ º³Í² | ‰ª�R�H | 11.46 | OPN |
| 5 | 1143 | ‰¡“c�@�@‘å2(O) | ÖºÀ À޲ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 11.72 | OPN |
| 6 | 287 | ”ö�ì�@�@‰õ1(O) | µ¶ŞÜ ¶² | ‰ª�Rˆê‹{ | 12.08 | OPN |
| 8 | 1107 | “¡–{�@’B–ç1(O) | ̼ŞÓÄ ÀÂÔ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 12.03 | OPN |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B