jq@ SOO \I8g
9g0
{8
æUOņĒR§wZVl¤ãŖZåī
æQPņwZVl¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2012N 915ú 1204Ē
R ģ ˇ:ˇJė@šO
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ęFĒR§ÃR¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (Ē R H) 1975
å ī L ^(GR) 48.77 â´@GI (ĒRę{) @@@@2004
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 5274 | Ņ@t (1) | ĘÔŧ ĀļĘŲ | q~H | 50.84 |
|
2 | 6 | 5385 | dß@åi (2) | ŧšŪÁļ ŧŽŗŧŪ |
H | 53.34 |
|
3 | 2 | 1888 | ´
@îj (1) | ŧĐŊŪ ĶÄĖĐ | ÂË | 53.46 |
|
4 | 3 | 1253 | åŧ@ĮĄ (2) | ĩĩÆŧ ØŽŗŧŪ | q~hH | 55.23 |
|
5 | 1 | 5821 | Ē{@´ (1) | ĩļĶÄ ˇÖŊĐ | }ĒH | 57.10 |
|
6 | 4 | 6721 | R@šž (2) | ÅļÔĪ ŧŽŗĀ | ÃRH | 57.12 |
|
7 | 7 | 7105 | Ēc@Ŋ (1) | ĩļĀŪ ĪēÄ | Ôc | 58.94 |
|
8 | 5 | 5782 | Ë@I (1) | ÅļÂļ Õŗ | }Ē¤ | 59.05 |
|
ąĖæĘÍ jq@ SOO \I8g ÅˇB