q@ POO \I5g
9g0
{8
æUOņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQPņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 915ú 1228Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ęFŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 11.84 ÂØ@vĒ (nuw) 2012
å ï@L ^(GR) 12.27 ÂØ@vĒ (nuw) 2011
:-0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 5266 | c@LH (1) | ĩļĀÞ Õģ· | q~H | 13.29 |
|
2 | 3 | 6904 | c@ĀÞ (1) | ĖļĀÞ ķÅ | üė | 13.53 |
|
3 | 7 | 293 | Îī@Ę (1) | ēžĘŨ ķÎ | ę{ | 13.57 |
|
4 | 1 | 6403 | Oš@Đęņ (1) | ÐŅŨ ķÚÝ | VĐ | 13.99 |
|
5 | 6 | 5198 | cE@] (1) | ĀļÎÞ ÉŋÞÐ | q~Ī | 14.10 |
|
6 | 2 | 193 | āVc@ĀC (1) | ŧÜĀÞ ÐÕ | Fō | 14.13 |
|
7 | 5 | 855 | ŠÝ@uŋ (1) | Č·Þž žÎ | AĀ | 14.52 |
|
8 | 8 | 5105 | ïg@įß (1) | ÅÝĘÞ ÁÂÞŲ | Ãér | 15.37 |
|
ąĖæĘÍ q@ POO \I5g Å·B