q@ WOO \I4g
5g0
{8
æUOņĒR§wZVl¤ãŖZåī
æQPņwZVl¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2012N 916ú 1013Ē
R ģ ˇ:ˇJė@šO
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ęFĒR§ÃR¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 2:07.92 į@@¤Ø (ģ ÷ Ų) 2008
å ī L ^(GR) 2:12.61 i@^q @ (ģ ÷ Ųj 2005
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 9082 | âúą@^Ū (1) | ˛Üģˇ ĪÅ | ãyŲ | 2:27.97 |
|
2 | 6 | 7807 | ãĒ@įI (1) | ļĐĩļ ģˇ | é | 2:30.71 |
|
3 | 2 | 113 | R@Öü (1) | ŊˇŪÔĪ ąÂĐ | R | 2:36.08 |
|
4 | 4 | 1015 | â@ŪÃü (2) | ŧÛļŪČ ÅÂĐ | Ęė¤ | 2:39.14 |
|
5 | 1 | 291 | äã@įT (1) | ˛Éŗ´ ÁËÛ | ę{ | 2:42.53 |
|
6 | 5 | 7234 | ˇö@üā (2) | ÅļŪĩ ĐÚ˛ | R | 2:47.65 |
|
7 | 8 | 6595 | ēR@Tq (2) | ŧĶÔĪ Õŗē | ÃR | 2:56.43 |
|
8 | 7 | 5109 | ŧč@RÄ (1) | ĪÂģŪˇ Õŗļ | Ãér | 3:09.50 |
|
ąĖæĘÍ q@ WOO \I4g ÅˇB