q@ TOOOv
æUOņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQPņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 915ú 1415Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ęFŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 22:59.83 Šúą@óĀ @@(ŧ ũ Ų) 2011
å ï L ^(GR) 26:58.53 _ó@ČéÝ@iŠRĪj 2011
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 26 | 6006 | Rc@įÔ (2) | ÔÏĀÞ Áķ | ŧũŲ | 26:56.66 | NGR |
2 | 24 | 441 | Žī@HÞ (2) | šĘÞž ą·Å | ŠRĪ | 27:23.16 |
|
3 | 21 | 6015 | c@mÄ (1) | ĖļĀÞ Áķ | ŧũŲ | 28:04.26 |
|
4 | 25 | 493 | ö@ūú (2) | Åķĩ ą―ķ | ŠRė | 28:31.14 |
|
5 | 20 | 380 | Ąä@ĩC (1) | ĖžÞē ÅÅÐ | ŠRĪ | 29:00.45 |
|
6 | 23 | 1123 | Ũė@ŧq (1) | ÎŋķÜ ą·š | Ęėõė | 35:12.15 |
|
| 27 | 1126 | ēė@ĒG (1) | ŧÉ Ð· | Ęėõė |
| DNF |
| 22 | 218 | F_@SMq (1) | ģķÞ· Õ·š | Fō |
| DNS |
- NGR:åïVL^
- DNF:rü
- DNS: ę
ąĖæĘÍ q@ TOOOv Å·B