jq PPOg(1.067m) \I4g
4g3
{4
æTPņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUTņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 527ú 1020Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 14.18 Ā@Fx (õ@ė) 2008 Ê
å ï L ^(GR) 14.4@ ―Î@đr (õ@ė) @@@@@@@1987
:-1.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 11 | R{@yî (3) | ÔÏÓÄ Öģ―đ | Đú | 15.78 |
|
2 | 6 | 513 | š@ (2) | žÏŅŨ žÞÝ | ŠRH | 16.65 |
|
3 | 9 | 5258 | R{@ņį (2) | ÔÏÓÄ ĀļÔ | q~H | 16.86 |
|
4 | 5 | 1109 | ā_@Įũ (1) | ĘÏÅķ Öž· | Ęėõė | 17.00 |
|
5 | 7 | 6572 | eR@åķ (2) | ķđÞÔÏ ĀÞēÁ | ÃR | 18.16 |
|
6 | 4 | 284 | R{@ęI (1) | ÔÏÓÄ ķ―Þ· | ę{ | 18.60 |
|
7 | 2 | 7251 | Š@čF (3) | ķžÞĩķ ĖÐĀķ | R | 20.57 |
|
8 | 8 | 204 | Žė@åŽ (1) | ĩÉ Āēūē | Fō | 20.96 |
|
ąĖæĘÍ jq PPOg(1.067m) \I4g Å·B