jq SOOg(0.914m) 2g
2g3
{2
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 526ś 1319Ŗ
R » ·:·Jģ@¹O
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 50.11 Ą@Fx (õ@ģ) @@@ 2009 V
å ļ L ^(GR) 51.43@Ą@Fx (õ@ģ) @@@ 2009
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 7781 | rą@N¬ (3) | ²¹³Į Ō½ÅŲ | é | 57.21 |
|
2 | 5 | 5101 | Ŗ@õI (3) | ¼×Č Ä¼· | Ćér | 57.30 |
|
3 | 4 | 6909 | R{@Tē (3) | ŌĻÓÄ Õ³Ō | üģ | 57.33 |
|
4 | 3 | 513 | ŗ@ (2) | ¼ĻŃ× ¼ŽŻ | ŖRH | 57.36 |
|
5 | 6 | 5755 | åą@õV (3) | µµ³Į Ō½Õ· | }Ŗ | 57.53 |
|
6 | 9 | 1030 | Æi@M (3) | ¼®³¼Ž Ą¶ĖŪ | Źģ¤ | 57.57 |
|
7 | 2 | 5385 | dß@åi (2) | ¼¹ŽĮ¶ ¼®³¼Ž |
H | 1:00.55 |
|
8 | 8 | 282 | ¼{@D¾ (2) | ĻĀÓÄ Õ³Ą | ź{ | 1:01.22 |
|
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m) 2g Å·B