jq POO 2g
2g3
{2
æTPņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUTņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 526ú 1416Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 10.59 HĄ ķF@ię@{j 2000 xR
å ï L ^(GR) 10.61 ŽÃė@W (ŠR) @@@@1999
:+0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1136 | q{@īį (2) | ļŨÓÄ ØģÔ | Ęėõė | 10.91 |
|
2 | 7 | 1872 | Øä@ŧL (3) | ÂÎÞē ą·ËÛ | ÂË | 10.95 |
|
3 | 4 | 1133 | rc@°å (2) | ēđĀÞ ūēšÞ | Ęėõė | 10.98 |
|
4 | 6 | 264 | Ë@―i (3) | ĀķÂķ ūēžÞ | ę{ | 11.10 |
|
5 | 3 | 553 | ēXØ@Sí (3) | ŧŧ· ÕģÔ | ŠRH | 11.26 |
|
6 | 8 | 124 | žŠ@É (2) | Æžĩķ Âķŧ | R | 11.28 |
|
7 | 1 | 6424 | ŽŅ@Yl (2) | šĘÞÔž ÕģÄ | VĐ | 11.36 |
|
8 | 9 | 6902 | ĄR@ãÄū (3) | ÖšÔÏ žŪģĀ | üė | 11.44 |
|
9 | 2 | 5578 | yä@Ŧj (3) | ÄÞē Ïŧž | ĘĪ | 11.46 |
|
ąĖæĘÍ jq POO 2g Å·B