jq ŖķPTOO1g
S 1g
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 526ś 1550Ŗ
R » ·:Xč@ĘL
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^(PR) @5363_@~_@El (Źģõģj 2011 Rū
åļL^(GR)@@ 5353_@~_@El (Źģõģj 2011
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 7778 | ģ@öM (2) | ½¶ŽÉ ŗ³· | é | 4:38.91 | (687)
|
2 | 1 | 1135 | ŠR@aē (2) | ¶ĄŌĻ ¶½ŽŌ | Źģõģ | 4:41.64 | (670)
|
3 | 8 | 6563 | ”c@BY (1) | Ģ¼ŽĄ ĄĀŪ³ | ĆR | 4:46.84 | (638)
|
4 | 6 | 1171 | ąŖ@Ē½ (3) | ¶Åµ¶ Ų®³Ķ² | Źģõģ | 4:49.71 | (620)
|
5 | 2 | 5241 | ¬@qē (3) | Ļ½ÅŲ ÄÓŌ | q~H | 4:54.78 | (590)
|
6 | 15 | 5102 | s“@åP (3) | ²ĮŹ× ĄŽ²· | Ćér | 5:00.42 | (557)
|
7 | 7 | 6565 | ”c@« (1) | Ģ¼ŽĄ »ÄŁ | ĆR | 5:03.28 | (541)
|
8 | 13 | 300 | °c@¼ē (1) | ±¼ĄŽ ŵŌ | ź{ | 5:09.10 | (508)
|
9 | 3 | 496 | cŗ@¹ē (2) | ĄĢŽĮ ¾²Ō | ŖRģ | 5:18.08 | (460)
|
10 | 12 | 6906 | ąč@é³ (1) | ¶Č»ĄŽ Ą¶Ļ» | üģ | 5:22.15 | (439)
|
11 | 9 | 6567 | ¼@m (1) | Å¶Ę¼ Ėļ | ĆR | 5:25.19 | (423)
|
12 | 5 | 299 | yc@åP (1) | æ³ĄŽ ĄŽ²· | ź{ | 5:25.20 | (423)
|
13 | 4 | 391 | ¶ß@Ga (2) | »ŗŻ ĖŪ¶½Ž | ŖR¤ | 5:25.22 | (423)
|
14 | 11 | 286 | ź”@¼÷ (1) | »²Ä³ ŵ· | ź{ | 5:28.41 | (407)
|
15 | 10 | 1113 | R@wM (1) | µøŌĻ ŠĀ· | Źģõģ | 5:37.35 | (364)
|
±ĢęŹĶ jq ŖķPTOO1g Å·B