jq ROOOrb
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 527ś 1250Ŗ
R » ·:·Jģ@¹O
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Ē@@ (V©k)@@@ 1999 F{
å ļ L ^(GR) 9:02.94@c@«R (õ@ģj@ @ @@ 1999
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 15 | 5478 | C{@¹a (3) | ĖĀÓÄ ŹŌÄ | q~ | 9:16.53 |
|
2 | 5 | 5001 | ¬¼@Iķ (3) | ŗĻĀ ĄøŠ | q~ģ | 9:27.67 |
|
3 | 7 | 7786 | {½@~ (3) | ĪŻŗŽ³ ¼ŽŻ | é | 9:40.42 |
|
4 | 2 | 9075 | Oī@qē (2) | ŠŌ¹ ÄÓŌ | ćyŁ | 9:42.02 |
|
5 | 3 | 5495 | īc@@² (2) | ²ÅĄŽ Ą¶¼ | q~ | 9:42.55 |
|
6 | 14 | 121 | ¼{@õi (2) | ĻĀÓÄ ŗ³¼Ž | R | 9:43.54 |
|
7 | 11 | 1185 | ö@ęØ (3) | Ŷµ Õ½ŽŁ | Źģõģ | 9:59.26 |
|
8 | 13 | 5492 | ·ą_@öČ (2) | ŶŽŹĻ ŗ³¾² | q~ | 10:01.15 |
|
9 | 6 | 5051 | c@øį@ (2) | ŶĄŽ ¼®³ŗŽ | q~ģ | 10:09.28 |
|
10 | 10 | 365 | ēĄ@Pm (2) | ÓŲµŌ½ ĆŁ¼ | ŖR¤ | 10:11.78 |
|
11 | 4 | 390 | ūü@Yå (3) | Ą¶¼Ļ Õ³ĄŽ² | ŖR¤ | 10:22.10 |
|
12 | 1 | 5217 | @Ē¾ (3) | Ŷ¼Ļ ·®³Ą | q~¤ | 10:25.68 |
|
13 | 12 | 6023 | rc@Ē (3) | ²¹ĄŽ Ų®³ | »÷Ł | 10:26.90 |
|
14 | 9 | 6557 | {n@F” (3) | ŠŌ¼Ž Ą¶ŹŁ | ĆR | 10:27.19 |
|
15 | 8 | 6026 | c@D (3) | Ą¹ĄŽ Õ³ | »÷Ł | 10:54.66 |
|
±ĢęŹĶ jq ROOOrb Å·B