q@ POOg(0.840m)
ęSUńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
|
2013N 831ś 1559Ŗ
R » ·:·Jģ@¹O
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:xģ@³æ
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.77 ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
å ļ L ^(GR) 13.92@ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 7453 | r@[(1) | ±×¼Ļ ÕŲ | q~ | 14.59 |
|
2 | 5 | 845 | ¬Ń@ņß(3) | ŗŹŽŌ¼ ĖĀŽŁ | AĄ | 14.87 |
|
3 | 7 | 7434 | {@^Ų(2) | ¼¶ÓÄ ĻÅ | q~ | 15.44 |
|
4 | 9 | 7455 | ē®@Ńb(1) | ÓŲŌ »“ | q~ | 15.47 |
|
5 | 2 | 120 | ²XŲ@µ(1) | »»· ĖÄŠ | R | 16.10 |
|
6 | 8 | 1125 | ²K ņ(2) | »øÜ@²½ŽŠ | Źģõģ | 18.99 |
|
| 3 | 5288 | äD@Æ(1) | ŠĢČ ±¶Ų | q~H |
| DNS |
| 6 | 7421 | ¼ö@Ą(3) | ĻĀµ Š¶ | q~ |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) Å·B
2013/09/01 17:40:50XV