男子 5000m タイムレース総合結果
2013年 9月 1日 15時36分
審 判 長:長谷川 昌弘
記録主任:武下 誠
招集所審判長:堀川 正徳
会 場:岡山県陸上競技場
県高校記録 (PR) 14:13.20 多田 要 (倉 敷) 2010
県高校国際記録 13:53.40 ジョセフ・モアウラ (おかやま山陽)2005
大 会 記 録(GR) 14:28.36 ジョセフ・モアウラ (おかやま山陽)2004
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 19 | 5468 | 森崎 拓海(2) | モリサキ タクミ | 倉敷 | 15:10.24 |
|
2 | 7 | 5992 | 岩井 智靖(3) | イワイ トモヤス | 興譲館 | 15:14.17 |
|
3 | 17 | 5482 | 中島 怜利(1) | ナカシマ レイリ | 倉敷 | 15:15.02 |
|
4 | 22 | 5993 | 岡野 佑輝(3) | オカノ ユウキ | 興譲館 | 15:16.88 |
|
5 | 21 | 5465 | 武 雄介(2) | タケ ユウスケ | 倉敷 | 15:17.30 |
|
6 | 11 | 5997 | 橘 健一(2) | キッタカ ケンイチ | 興譲館 | 15:21.81 |
|
7 | 4 | 5464 | 川ア 惠(2) | カワサキ サトシ | 倉敷 | 15:37.06 |
|
8 | 12 | 5051 | 中田 昇吾(3) | ナカダ ショウゴ | 倉敷南 | 15:38.03 |
|
9 | 5 | 6026 | 藤井 達也(1) | フジイ タツヤ | 興譲館 | 15:39.07 |
|
10 | 13 | 5477 | 木邑 駿(1) | キムラ シュン | 倉敷 | 15:41.32 |
|
11 | 15 | 305 | 石原 聖(2) | イシハラ タカシ | 一宮 | 15:44.14 |
|
12 | 20 | 7792 | 久安 康平(2) | ヒサヤス コウヘイ | 城東 | 15:44.60 |
|
13 | 25 | 5384 | 谷口 耕介(3) | タニグチ コウスケ | 水島工 | 15:50.15 |
|
14 | 9 | 678 | 原田 侑(3) | ハラダ ユウ | 関西 | 15:50.87 |
|
15 | 23 | 5740 | 竹之内 一志(2) | タケノウチ カズシ | 笠岡 | 15:59.06 |
|
16 | 24 | 680 | 浅野 良太(2) | アサノ リョウタ | 関西 | 15:59.91 |
|
17 | 22 | 543 | 竹内 大将(1) | タケウチ ヒロマサ | 岡山工 | 16:00.57 |
|
18 | 2 | 537 | 三好 将太(2) | ミヨシ ショウタ | 岡山工 | 16:10.95 |
|
19 | 23 | 5322 | 中富 圭祐(2) | ナカトミ ケイスケ | 水島工 | 16:14.14 |
|
20 | 8 | 1180 | 古川 晶(1) | フルカワ アキラ | 玉野光南 | 16:16.11 |
|
21 | 16 | 516 | 藤長 亮佑(3) | フジナガ リョウスケ | 岡山工 | 16:16.38 |
|
22 | 3 | 7798 | 萩森 惇実(2) | ハギモリ アツミ | 城東 | 16:16.46 |
|
23 | 3 | 363 | 吉川 幸輝(3) | キッカワ コウキ | 岡山東商 | 16:21.28 |
|
24 | 18 | 5030 | 森原 淳(1) | モリハラ アツシ | 倉敷南 | 16:24.22 |
|
25 | 2 | 5356 | 福本 悠貴(1) | フクモト ユウキ | 水島工 | 16:24.76 |
|
26 | 1 | 5331 | 西村 裕也(2) | ニシムラ ユウヤ | 水島工 | 16:28.38 |
|
27 | 10 | 5013 | 中田 昇太郎(2) | ナカタ ショウタロウ | 倉敷南 | 16:28.53 |
|
28 | 6 | 5706 | 大垣 七海(3) | オオガキ ナナミ | 山陽 | 16:32.82 |
|
29 | 11 | 369 | 目黒 開聖(2) | メグロ カイセイ | 岡山東商 | 16:33.18 |
|
30 | 6 | 540 | 片上 哲郎(2) | カタカミ テツロウ | 岡山工 | 16:33.43 |
|
31 | 5 | 5751 | 竹之内 優志(2) | タケノウチ ユウシ | 笠岡 | 16:35.31 |
|
32 | 8 | 1108 | 石井 良(2) | イシイ リョウ | 玉野光南 | 16:39.70 |
|
33 | 16 | 554 | 藤原 一棋(1) | フジワラ カズキ | 岡山工 | 16:43.57 |
|
34 | 19 | 6654 | 稲見 亮汰(1) | イナミ リョウタ | 津山商 | 16:44.68 |
|
35 | 4 | 5012 | 佐野 祐馬(2) | サノ ユウマ | 倉敷南 | 16:46.31 |
|
36 | 7 | 5110 | 市本 大介(2) | イチモト ダイスケ | 古城池 | 16:52.97 |
|
37 | 17 | 1929 | 谷田 啓明(2) | タニタ ヒロアキ | 天城 | 16:58.27 |
|
38 | 9 | 675 | 浅越 竜輝(3) | アサゴエ リュウキ | 関西 | 17:05.41 |
|
39 | 20 | 1410 | 片岡 駿也(2) | カタオカ シュンヤ | 西大寺 | 17:05.72 |
|
40 | 13 | 1924 | 木下 草太郎(2) | キノシタ ソウタロウ | 天城 | 17:21.13 |
|
41 | 24 | 684 | 磯谷 直樹(2) | イソタニ ナオキ | 関西 | 17:22.28 |
|
42 | 11 | 403 | 東 広野(1) | ヒガシ コウヤ | 岡山東商 | 17:31.27 |
|
43 | 14 | 7237 | 立川 祐史(2) | タチカワ ユウジ | 勝山 | 17:32.60 |
|
44 | 5 | 6279 | 三上 静馬(3) | ミカミ シズマ | 高梁城南 | 17:33.57 |
|
45 | 22 | 243 | 青戸 智志(1) | アオト サトシ | 一宮 | 17:35.56 |
|
46 | 15 | 6640 | 北山 琢士(3) | キタヤマ タクシ | 津山商 | 17:36.88 |
|
47 | 21 | 7841 | 松内 悠一郎(2) | マツウチ ユウイチロウ | 城東 | 17:41.53 |
|
48 | 6 | 5118 | 神原 瑠輝(2) | コウハラ ルキ | 古城池 | 17:44.60 |
|
49 | 16 | 5127 | 白川 幸希(1) | シラカワ コウキ | 古城池 | 17:45.22 |
|
50 | 2 | 404 | 浮田 康平(1) | ウキタ コウヘイ | 岡山東商 | 17:52.65 |
|
51 | 20 | 410 | 谷口 貴紀(1) | タニグチ タカノリ | 岡山東商 | 17:52.68 |
|
52 | 12 | 1938 | 日向 遼太郎(2) | ヒュウガ リョウタロウ | 天城 | 17:59.60 |
|
53 | 17 | 6651 | 松本 光史(2) | マツモト コウジ | 津山商 | 18:04.00 |
|
54 | 14 | 5702 | 坂本 司(2) | サカモト ツカサ | 山陽 | 18:08.15 |
|
55 | 9 | 1867 | 山本 隆央(1) | ヤマモト タカヒロ | 学芸館 | 18:08.56 |
|
56 | 13 | 913 | 吉井 彪芽(2) | ヨシイ ヒョウガ | 明誠学院 | 18:08.76 |
|
57 | 15 | 1231 | 植本 雄樹(2) | ウエモト ユウキ | 倉敷鷲羽 | 18:27.45 |
|
58 | 10 | 5446 | 桑原 渉馬(1) | クワハラ ショウマ | 翠松 | 18:29.62 |
|
59 | 7 | 6096 | 長瀬 慶太(2) | ナガセ ケイタ | 高松農 | 18:34.93 |
|
60 | 21 | 5713 | 貴山 慶一(3) | キヤマ ケイイチ | 山陽 | 18:49.11 |
|
61 | 18 | 6557 | 松下 尚(1) | マツシタ ナオ | 津山 | 19:04.06 |
|
62 | 1 | 242 | 重實 克哉(1) | シゲザネ カツヤ | 一宮 | 19:19.74 |
|
63 | 23 | 5034 | 永見 拓夢(1) | ナガミ タクム | 倉敷南 | 19:20.15 |
|
64 | 19 | 6419 | 長尾 純弥(2) | ナガオ ジュンヤ | 新見 | 19:28.35 |
|
65 | 8 | 6730 | 安東 拓哉(2) | アンドウ タクヤ | 津山工 | 19:33.65 |
|
66 | 3 | 1933 | 青葉 髏m(1) | アオバ リュウト | 天城 | 19:49.60 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース総合結果 です。
2013/09/01 17:40:50更新