’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S17‘g
‘æ‚W‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2013”N 5ŒŽ11“ú 11Žž57•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:¼Šp@Ÿ–ç
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@10.66 “nç²@‘sŽji‰ªŽRH‹Æj@2012
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 850 | âV“¡@—Ç•½(3) | »²Ä³ Ø®³Í² | AŽÀ‚ | 11.75 |
|
2 | 2 | 206 | “¡–ì@—D—C(2) | ̼ÞÉ Õ³½¹ | ‰ªŽR–Fò‚ | 11.95 |
|
3 | 7 | 7949 | ‹àˆÀ@—T‰î(3) | ¶ÈÔ½ Õ³½¹ | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 12.09 |
|
| 3 | 1152 | ™“c@‘åŽ÷(3¥OP) | ½·ÞÀ À²· | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 11.83 | OPN |
| 4 | 7823 | ŒÃ–å@F”V(3¥OP) | ÌÙ¶ÄÞ À¶Õ· | ‰ªŽRé“Œ‚ | 11.86 | OPN |
| 5 | 106 | •Ÿ“c@C“o(2¥OP) | ̸ÀÞ ¼³Ä | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 11.85 | OPN |
| 8 | 518 | ì‡@ãÄ‘å˜Y(3¥OP) | ¶Ü² ¼®³ÀÛ³ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 11.79 | OPN |
| 9 | 527 | “ñ‹{@Œ÷‹K(2¥OP) | ÆÉÐÔ º³· | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 11.88 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 12:34:52XV