’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S10‘g
‘æ‚W‰ñ‰ªŽRŒ§‚‘̘A”õ‘OŽx•”‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2013”N 5ŒŽ11“ú 10Žž52•ª
R ”» ’·:•ž•”@@Œ÷
‹L˜^Žå”C:¼Šp@Ÿ–ç
‰ïêF‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@1:54.90@‰ªè@’B˜Yi¼‘厛j@2006
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1436 | ì–ì@Š²‹v(2) | ¶ÜÉ Ð·Ë» | —W‹v‚ | 2:09.97 |
|
2 | 4 | 203 | ‰¡ŠÖ@@I(2) | Öº¾Þ· À¸Ð | ‰ªŽR–Fò‚ | 2:10.14 |
|
3 | 8 | 1865 | š ’è@šõ‘¾(2) | ¸Æ»ÀÞ ¹²À | ‰ªŽRŠwŒ|ŠÙ‚ | 2:25.19 |
|
4 | 5 | 467 | ŒÃX@—L‹P(1) | ºÓØ ±Ø· | ‰ªŽR“ì‚ | 2:26.58 |
|
| 2 | 410 | ’JŒû@‹M‹I(1¥OP) | ÀƸÞÁ À¶ÉØ | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 2:17.46 | OPN |
| 3 | 1400 | ¬”¦ ’¼‹I(1¥OP) | µÊÞÀ ŵ· | ¼‘厛‚ | 2:16.52 | OPN |
| 7 | 685 | “c‘º@®–ç(2¥OP) | ÀÑ× ÅµÔ | ŠÖ¼‚ | 2:03.57 | OPN |
| 9 | 1404 | ‘ì@˜aŠó(1¥OP) | Ê閭 ÄÓ· | ¼‘厛‚ | 2:17.00 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 12:34:52XV