男子 1500m タイムレース2組
全 4組
2013年 5月 4日 10時57分
審 判 長:
記録主任:
会 場:岡山県笠岡陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 5740 | 竹之内 一志(2) | タケノウチ カズシ | 笠岡 | 4:26.61 |
|
2 | 14 | 5012 | 佐野 祐馬(2) | サノ ユウマ | 倉敷南 | 4:28.15 |
|
3 | 5 | 5110 | 市本 大介(2) | イチモト ダイスケ | 古城池 | 4:32.57 |
|
4 | 17 | 5738 | 黒川 宏太(3) | クロカワ コウタ | 笠岡 | 4:32.96 |
|
5 | 4 | 5522 | 小幡 辰哉(3) | オバタ タツヤ | 玉島 | 4:33.31 |
|
6 | 6 | 6279 | 三上 静馬(3) | ミカミ シズマ | 高梁城南 | 4:33.37 |
|
7 | 11 | 5753 | 東田 凌(3) | トウダ リョウ | 笠岡 | 4:34.74 |
|
8 | 12 | 6176 | 安藤 杜之介(3) | アンドウ モリノスケ | 総社 | 4:35.03 |
|
9 | 7 | 5996 | 石田 亮太(2) | イシダ リョウタ | 興譲館 | 4:35.51 |
|
10 | 2 | 1231 | 植本 雄樹(2) | ウエモト ユウキ | 倉敷鷲羽 | 4:37.77 |
|
11 | 8 | 5751 | 竹之内 優志(2) | タケノウチ ユウシ | 笠岡 | 4:41.34 |
|
12 | 10 | 1228 | 高田 直弥(2) | タカタ ナオヤ | 倉敷鷲羽 | 4:49.50 |
|
13 | 16 | 6250 | 林 俊紀(3) | | 高梁 | 4:50.42 |
|
14 | 9 | 5280 | 三村 克弥(2) | ミムラ カツヤ | 倉敷工 | 4:51.02 |
|
15 | 15 | 5713 | 貴山 慶一(3) | キヤマ ケイイチ | 山陽 | 5:13.23 |
|
| 1 | 5733 | 杉本 遼(3) | スギモト リョウ | 笠岡 |
| DNS |
| 3 | 6257 | 丸山 謙一郎(3) | | 高梁 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース2組 です。
2013/05/06 14:32:22更新