’jq@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬‚Q‚T”N“x‰ªRŒ§‚‘̘A”õ’†x•”‘‘Ì
|
2013”N 5Œ 4“ú 1148•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:‰ªRŒ§Š}‰ª—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5819 | R–{@—FÆ(3) | ÔÏÓÄ ÄÓÔ | Š}‰ªH | 52.25 |
|
2 | 7 | 1888 | ´…@Šîj(2) | ¼Ğ½Ş ÓÄÌĞ | Â—Ë | 52.41 |
|
3 | 9 | 5049 | œA–{@•üÆ(3) | º³ÓÄ ÄÓÔ | ‘q•~“ì | 52.54 |
|
4 | 3 | 5048 | HR@½(3) | ±·ÔÏ ÏºÄ | ‘q•~“ì | 53.04 |
|
5 | 4 | 5275 | ¼ˆä@‹`•¶(2) | ϲ Ö¼ÌĞ | ‘q•~H | 53.19 |
|
6 | 2 | 5750 | “¡ˆä@’¼l(3) | ̼޲ ÅµÄ | Š}‰ª | 53.20 |
|
7 | 8 | 6264 | “c“à@‘ˆê˜N(2) | | ‚—À | 53.85 |
|
8 | 6 | 6259 | O‘î@—Sô(3) | | ‚—À | 54.48 |
|
8 | 5 | 5754 | Š˜ú±@@‰pl(3) | ¶Ï»· ËÃŞÄ | Š}‰ª | 54.48 |
|
10 | 2 | 6265 | ‹g“c@‘ìi(2) | | ‚—À | 54.55 |
|
11 | 4 | 5382 | Š’J@Œ³(3) | ¶¼ŞÀÆ Â¶» | …“‡H | 54.65 |
|
12 | 8 | 5260 | ŠLŒ´@‘å÷(3) | ¶²Ê× ËÛ· | ‘q•~H | 55.03 |
|
13 | 6 | 7743 | oŒ´@x–ç(2) | ²ÃŞÊ× ¼İÔ | ‘Ğ“ì | 55.06 |
|
14 | 3 | 6255 | Γc@“TŒh(3) | | ‚—À | 55.29 |
|
15 | 7 | 1230 | ˆäã@‘å’n(2) | ²É³´ À޲Á | ‘q•~˜h‰H | 55.74 |
|
16 | 5 | 5291 | oŒ´@—T–î(1) | ²ÃŞÊ× Õ³Ô | ‘q•~H | 55.85 |
|
17 | 6 | 5818 | ğˆä@N‘½(2) | »¶² º³À | Š}‰ªH | 56.23 |
|
18 | 5 | 5814 | “ú–ì@‘¿ˆê(1) | ËÉ À²Á | Š}‰ªH | 56.35 |
|
19 | 5 | 5961 | O‘î@—牛(2) | ĞÔ¹ Úµ | ˆäŒ´ | 57.53 |
|
20 | 2 | 1931 | r–Ø@Â(2) | ±×· ÜÀÙ | “Vé | 58.73 |
|
21 | 8 | 6423 | ¬—Ñ@‘ñ–ç(3) | ºÊŞÔ¼ À¸Ô | VŒ© | 59.01 |
|
22 | 6 | 6244 | •½ˆä@“l(1) | | ‚—À | 59.26 |
|
23 | 2 | 5529 | ‘å]@•–(3) | µµ´ ¶´ÃŞ | ‹Ê“‡ | 59.36 |
|
24 | 7 | 5817 | ’·’Jì@Ši(2) | ʾ¶ŞÜ ²ÀÙ | Š}‰ªH | 59.51 |
|
25 | 3 | 6243 | •ì@‘ñu(1) | | ‚—À | 1:00.76 |
|
26 | 7 | 6271 | •ì@S•½(1) | ¸Û¶Ü ¼İÍß² | ‚—Àé“ì | 1:00.84 |
|
27 | 4 | 5549 | ’Jò@–í(1) | ÀƲ½ŞĞ ¶ÂÔ | ‹Ê“‡ | 1:01.16 |
|
28 | 3 | 5542 | ‘å]@—É(1) | µµ´ Ø®³ | ‹Ê“‡ | 1:01.42 |
|
29 | 4 | 1949 | ‹{‘O@Œdu(2) | ĞÔÏ´ ¹²¼Ş | “Vé | 1:02.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2013/05/06 14:32:22XV