jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æUPņĒR§wZVl¤ãŖZÎZIč åī
æQQņwZVl¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2013N 921ú 1644Ē
R ģ ˇ:ˇJė@šO
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:xė@ŗŋ
ī@ę:ĒR§ÃR¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (V Š k) 1999
å ī L ^(GR) 9:13.85 R{@` (q @~j @@@1997
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 5465 | @@Yî (2) | Āš ÕŗŊš | q~ | 9:49.59 |
|
2 | 18 | 5481 | J@MO (1) | ÅļĀÆ ĀļËÛ | q~ | 9:52.15 |
|
3 | 5 | 7953 | J@žę (1) | ĀÆą˛ Ā˛Á | ¤å | 9:55.80 |
|
4 | 3 | 369 | Ú@Jš (2) | Ō¸ŪÛ ļ˛ž˛ | ĒR¤ | 9:56.45 |
|
5 | 16 | 7744 | ûü@mŊ (2) | ĀļŊˇŪ ÖŗͲ | Đė | 10:03.49 |
|
6 | 12 | 1108 | Îä@Į (2) | ˛ŧ˛@ØŽŗ | Ęėõė | 10:07.28 |
|
7 | 13 | 680 | ķė@Įž (2) | ąģÉ ØŽŗĀ | Öŧ | 10:07.93 |
|
8 | 4 | 543 | |ā@åĢ (1) | ĀšŗÁ ËÛĪģ | ĒRH | 10:13.52 |
|
9 | 7 | 1932 | δ@ŊY (2) | ˛ŧĘŪŧ ĀÛŗ | Vé | 10:17.23 |
|
10 | 9 | 5751 | |Vā@Du(2) | ĀšÉŗÁ Õŗŧ | }Ē | 10:17.25 |
|
11 | 14 | 6563 | Ąc@BY (2) | ĖŧŪĀ ĀÂÛŗ | ÃR | 10:18.04 |
|
12 | 8 | 5681 | cĒ@^ (1) | ĀļŪŧ× ŋŗĪ | āõw | 10:19.02 |
|
13 | 15 | 1180 | Ãė@ģ (1) | ĖŲļÜ ąˇ× | Ęėõė | 10:26.69 |
|
14 | 1 | 297 | zK@Bį (2) | ŊÜ ĀÂÔ | ę{ | 10:34.06 |
|
15 | 10 | 5030 | X´@~ (1) | ĶØĘ× ąÂŧ | q~ė | 10:34.12 |
|
16 | 17 | 245 | r¨@qK (1) | ˛šĘĀ ÄĶÕˇ | ę{ | 10:46.76 |
|
17 | 6 | 1397 | _č@Dķ (2) | ļŨģŪˇ Õŗˇ | ŧå | 10:48.60 |
|
18 | 11 | 6413 | yJ@šO (1) | ÄĐÔ ĪģËÛ | VŠ | 11:36.95 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2013/09/22 16:14:07XV