q POOg \I1g
4g3
{4
æTQņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUUņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2013N 6 2ú 950Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·F
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 13.77@ÂØ@vĒ @ (nuw) 2012@ ŠR
å ï L ^(GR)@14.06 ī@ęÞ @ (q~) 2011
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
2 | 34 | Vā@įq(2) | ÆēÅē ÁËÛ | Đú | 18.61 |
3 | 381 | @](2) | đÝÓ ÉŋÞÐ | ŠRĪ | 17.16 |
4 | 6582 | Fߨ@įĮ(1) | ģÅ·Þ ŧļŨ | ÃR | |
5 | 5041 | Š{@üq(1) | ĩķÓÄ ÄÓš | q~ė | |
6 | 7453 | r@[(1) | ąŨžÏ ÕØ | q~ | 15.47 |
7 | 103 | c@L(3) | ÅķĀÞ Õķ | R | 15.24 |
8 | 5788 | īc@ó(3) | ĘŨĀÞ Ð―Þ· | }ŠĪ | 16.60 |
9 | 1170 | gc@õĒ(1) | ÖžĀÞ ËķØ | Ęėõė | 18.00 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg \I1g Å·B
2013/05/24 18:29:38XV