q@ POOg(0.840m) \I1g
4g0
{8
ęSVńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
|
2014N 830ś 1230Ŗ
R » ·:·Jģ¹O/÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:xģ@³æ
ļź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.77 ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
å ļ L ^(GR) 13.92@ĀŲ@v¢ (nuw)@2012
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 5288 | äD@Æ(2) | ŠĢČ ±¶Ų | q~H | 15.75 |
|
2 | 6 | 118 | Ą“@¹ó(2) | Ō½Ź× »· | R | 16.16 |
|
3 | 3 | 5041 | Ŗ{@üq(2) | µ¶ÓÄ ÄÓŗ | q~ģ | 16.73 |
|
4 | 4 | 1170 | gc@õ¢(2) | Ö¼ĄŽ@Ė¶Ų | Źģõģ | 17.61 |
|
5 | 9 | 1246 | ”ģ@Ńó(1) | Ģ¼Ž¶Ü »· | q~hH | 17.95 |
|
6 | 7 | 6897 | ±ĖŻŹŽŚ@ŗŗ(1) | ±ĖŻŹŽŚ ŗŗ | üģ | 18.41 |
|
7 | 8 | 5522 | ŗ@ü(1) | ŶŃ× ŠĀŽ· | Ź | 19.75 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) \I1g Å·B
2014/08/31 17:32:05XV