’jŽq@ ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
‘æ‚S‚V‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 8ŒŽ31“ú 15Žž28•ª
R ”» ’·:’·’Jì¹O/•ž•”Œ÷
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:–xì@³“¿
‰ïê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 50.11 ˆÀ•”@Fx (‹Ê–ìŒõ“ì)@2009
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 52.35 ‹g‰ª@²Š° (‘q•~H)@@1996
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 5295 | ¬Œ´@—™‹M(2) | µÊ× Ø· | ‘q•~H | 54.96 |
|
2 | 8 | 551 | “ß{@és(2) | Ž ÉÌÞÕ· | ‰ªŽRH | 55.47 |
|
3 | 6 | 5290 | ŽRú±@xÆ(2) | ÔÏ»· ¼ÝÔ | ‘q•~H | 55.71 |
|
4 | 7 | 7793 | ‘¾“c@‰ë•¶(3) | µµÀ Ï»ÌÐ | é“Œ | 55.84 |
|
5 | 5 | 1133 | —Ñ@ ŠC—¢(1) | ÊÔ¼@¶²Ø | ‹Ê–ìŒõ“ì | 57.45 |
|
6 | 3 | 6560 | “¡“c@—Ç—º(2) | ̼ÞÀ Ø®³½¹ | ’ÃŽR | 58.97 |
|
7 | 9 | 5421 | ‰Í“c@Wˆê˜Y(1) | ¶ÜÀ ¼Ý²ÁÛ³ | ‰¼ | 1:00.73 |
|
8 | 2 | 745 | Œ´@˜a‹P(3) | Ê× ¶½Þ· | —‘å• | 1:01.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/08/31 17:32:05XV