jq@ SOO \I11g
13g0
{8
ćUQńŞR§wZVl¤ăŁZÎZIč ĺď
ćQRńwZVl¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
|
2014N 920ú 1225Ş
R ť ˇ:ˇJěšO ÷
L^ĺC:ş@@˝
ľWRťˇ:xě@łż
ď@ę:ŞR§ĂR¤ăŁZę
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (Ş R H) 1975
ĺ ď L ^(GR) 48.77 â´@GI (ŞRę{) @@@@2004
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 5679 | áÁc@°(1) | ťĹŔŢ ŔśËŰ | ŕőw | 52.31 |
|
2 | 4 | 7785 | ´c@qK(1) | Ę×ŔŢ ÄÓÉŘ | é | 53.22 |
|
3 | 6 | 229 | Tě@`l(2) | śŇśÜ ÖźÄ | Fň | 53.85 |
|
4 | 8 | 475 | ´{@Ć(2) | ĘźÓÄ ÄźÔ | ŞRě | 56.48 |
|
5 | 2 | 5049 | Ş@Ëi(1) | ľś ËŰź | q~ě | 57.49 |
|
6 | 5 | 8188 | Já˘@žę(1) | ś˛Î Ŕ˛Á | ŞR | 1:00.34 |
|
7 | 7 | 5530 | ËŘ@Á(1) | ť˛ˇ ŘŽł | Ę | 1:01.27 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq@ SOO \I11g šB
2014/09/21 16:35:49XV