jq@ ROOOrb ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æUQņŠR§wZVlĪãĢZÎZIč åï
æQRņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2014N 920ú 1702Š
R ŧ ·:·JėđO ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:xė@ģŋ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (V Đ k) 1999
å ï L ^(GR) 9:13.85 R{@` (q @~j @@@1997
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 13 | 5482 | @å(2) | ÅķžÏ ÚēØ | q~ | 9:18.87 |
|
2 | 8 | 5481 | J@MO(2) | ÅķĀÆ ĀķËÛ | q~ | 9:30.55 |
|
3 | 11 | 543 | |ā@åŦ(2) | ĀđģÁ ËÛÏŧ | ŠRH | 9:47.55 |
|
4 | 4 | 5681 | cŠ@^(2) | ĀķÞžŨ ŋģÏ | āõw | 9:50.40 |
|
5 | 5 | 1180 | Ãė@@ŧ(2) | ĖŲķÜ@ą·Ũ | Ęėõė | 9:52.47 |
|
6 | 1 | 1146 | rc@Ļŋ(1) | ēđĀÞ@ķÝĀ | Ęėõė | 9:55.32 |
|
7 | 15 | 5030 | Xī@~(2) | ÓØĘŨ ąÂž | q~ė | 10:09.40 |
|
8 | 12 | 5055 | ēXØ@Íū(1) | ŧŧ· žŪģĀ | q~ė | 10:13.97 |
|
9 | 10 | 6654 | îĐ@šŋ(2) | ēÅÐ ØŪģĀ | ÃRĪ | 10:25.92 |
|
10 | 14 | 7962 | āJ@đc(2) | ķÅĀÆ ą·ÉØ | Īå | 10:27.26 |
|
11 | 6 | 5743 | Oî@Y(2) | ÐÔđ Āđĩ | }Š | 10:28.01 |
|
12 | 17 | 245 | rĻ@qK(2) | ēđĘĀ ÄÓÕ· | ę{ | 10:36.63 |
|
13 | 16 | 361 | Ô}@í(1) | ąķīĀÞ ķÂÔ | ŠRĪ | 10:46.70 |
|
14 | 9 | 693 | č@åŽ(2) | ÖØŧĀÞ Āēūē | Öž | 10:59.00 |
|
15 | 2 | 5364 | äc@ëį(2) | ēĀÞ ÏŧÔ |
H | 11:02.63 |
|
16 | 7 | 7924 | |ā@Dŋ(1) | ĀđģÁ ÕģĀ | Īå | 11:04.49 |
|
| 3 | 255 | ߥ@V(1) | šÝÄÞģ Āķž | ę{ |
| DNS |
| 18 | 5356 | {@IM(2) | ĖļÓÄ Õģ· |
H |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb ĀēŅÚ°―2g Å·B
2014/09/21 16:35:49XV