q SOO \I1g
6g2
{4
æTRņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUVņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2014N 530ú 1145Ē
R ģ ˇ:ˇJėšO^÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇFxė@ŗŋ
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ĒR
å ī L ^(GR) 56.80 ŗ´ąØŨ¸Ū^äģq@@(ü@ė)@@@@@2012
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 1119 | Oî@ā (3) | ĐÔš@ąÕĐ | Ęėõė | 59.66 |
|
2 | 5 | 5674 | åvÛ@įI(2) | ĩĩ¸ÎŪ ģˇ | āõw | 1:02.13 |
|
3 | 3 | 7946 | O´@á (2) | Ī´Ę× ĖĖŪˇ | ¤å | 1:03.90 |
|
4 | 9 | 292 | åä@Tq(3) | ĩĩ˛ Õļē | ę{ | 1:04.05 |
|
5 | 8 | 6408 | ŦŊ@RĀ (3) | ēēŪŗ Õļ | VŠ | 1:05.69 |
|
6 | 4 | 7805 | Xc@į° (3) | ĶØĀ ÁĘŲ | é | 1:06.05 |
|
7 | 7 | 1937 | ´@mį (2) | ĀļĘŧ Áģ | Vé | 1:07.64 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO \I1g ÅˇB
2014/06/01 15:36:47XV