男子 5000m タイムレース3組
全 3組
2015年 8月30日 16時47分
審 判 長:長谷川昌弘/服部功
記録主任:武下 誠
招集所審判長:森 俊樹
会場:岡山県陸上競技場
県高校記録 (PR) 14:13.20 多田 要 (倉 敷) 2010
県高校国際記録 13:53.40 ジョセフ・モアウラ (おかやま山陽)2005
大 会 記 録(GR) 14:28.36 ジョセフ・モアウラ (おかやま山陽)2004
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 24 | 5487 | 畝 拓夢(2) | ウネ タクム | 倉敷 | 14:36.38 |
|
2 | 9 | 5492 | 前田 舜平(2) | マエダ シュンペイ | 倉敷 | 14:39.22 |
|
3 | 7 | 5489 | 若林 大輝(2) | ワカバヤシ ダイキ | 倉敷 | 14:47.52 |
|
4 | 17 | 7786 | 本郷 諒(2) | ホンゴウ リョウ | 城東 | 15:13.96 |
|
5 | 2 | 7951 | 豊田 紘大(3) | トヨタ コウダイ | 商大附 | 15:14.92 |
|
6 | 4 | 5488 | 畝 歩夢(2) | ウネ アユム | 倉敷 | 15:17.61 |
|
7 | 19 | 5493 | 前田 晃伸(2) | マエダ アキノブ | 倉敷 | 15:18.73 |
|
8 | 23 | 1146 | 池田 勘汰(2) | イケダ カンタ | 玉野光南 | 15:25.02 |
|
9 | 13 | 1180 | 古川 晶(3) | フルカワ アキラ | 玉野光南 | 15:42.69 |
|
10 | 8 | 517 | 今田 湧也(2) | イマダ ユウヤ | 岡山工 | 15:51.53 |
|
11 | 16 | 6026 | 藤井 達也(3) | フジイ タツヤ | 興譲館 | 16:03.19 |
|
12 | 25 | 7953 | 谷合 太一(3) | タニアイ タイチ | 商大附 | 16:08.62 |
|
13 | 1 | 7955 | 松原 雄太(3) | マツバラ ユウタ | 商大附 | 16:11.60 |
|
14 | 14 | 6054 | 平井 拓海(2) | ヒライ タクミ | 岡山龍谷 | 16:14.20 |
|
15 | 11 | 6053 | 佐々木 亮洋(2) | ササキ アキヒロ | 岡山龍谷 | 16:15.77 |
|
16 | 22 | 554 | 藤原 一棋(3) | フジワラ カズキ | 岡山工 | 16:18.62 |
|
17 | 20 | 5045 | 河田 侑弥(2) | カワタ ユウタ | 倉敷南 | 16:24.37 |
|
18 | 18 | 7960 | 淵上 透(3) | フチガミ トオル | 商大附 | 16:48.37 |
|
19 | 10 | 543 | 竹内 大将(3) | タケウチ ヒロマサ | 岡山工 | 17:07.46 |
|
20 | 3 | 7963 | 出射 侑槻(3) | イデキ ユウキ | 商大附 | 17:07.99 |
|
| 5 | 5055 | 佐々木 章太(2) | ササキ ショウタ | 倉敷南 |
| DNS |
| 6 | 6027 | 山岡 友紀(3) | ヤマオカ トモキ | 興譲館 |
| DNS |
| 12 | 6654 | 稲見 亮汰(3) | イナミ リョウタ | 津山商 |
| DNS |
| 15 | 5383 | 角南 保行(2) | スナミ ヤスユキ | 水島工 |
| DNS |
| 21 | 5385 | 鹿嶋 則宏(2) | カシマ ノリヒロ | 水島工 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース3組 です。