jq@ SOOg(0.914m) \I3g
6g0
{8
æURņĒR§wZVl¤ãŖZÎZIč åī
æQSņwZVl¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2015N 920ú 1157Ē
R ģ ˇ:ˇJėšO/ ÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:X@r÷
ī@ę:ĒR§ÃR¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 50.11@Ā@Fx (Ęėõė) @@@@@ 2009
å ī L ^(GR) 52.59 Ā@Fx (Ęėõė) @@@@@ 2008
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 6421 | Ąz@tķ(2) | ĖŧŪēŧ ĘŲˇ | VŠ | 58.46 |
|
2 | 6 | 7785 | ´c@qK(2) | Ę×ĀŪ ÄĶÉØ | é | 59.30 |
|
3 | 3 | 6256 | ŖJ@d(2) | ĘØĀÆ@š˛ | Ā | 1:02.00 |
|
4 | 5 | 5010 | Ŗ@°ļ(1) | ¸Ûž ĘŲˇ | q~ė | 1:02.37 |
|
5 | 7 | 7734 | ´Ē@šO(2) | Ęŧĩļ ÄŧËÛ | Đė | 1:02.60 |
|
6 | 1 | 7948 | ė[@øķ(1) | ļÜĘŪĀ ēŗˇ | ¤å | 1:04.46 |
|
7 | 8 | 709 | ´c@@ü(2) | Ę×ĀŪ ŧŗÄ | Öŧ | 1:04.75 |
|
8 | 2 | 755 | ´@ę÷(2) | ĀļĘŧ ļŊŪˇ | å | 1:12.34 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ SOOg(0.914m) \I3g ÅˇB