q@ TOOOv
æURņĒR§wZVl¤ãŖZÎZIč åī
æQSņwZVl¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2015N 919ú 1455Ē
R ģ ˇ:ˇJėšO/ ÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:X@r÷
ī@ę:ĒR§ÃR¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 22:21.02 Rc@įÔ@@(ģ ÷ Ų) 2013
å ī L ^(GR) 25:33.24 X@@ŪX@@(Ęėõė) 2014
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 23 | 440 | Ĩ{@ØXq(2) | ÉØĶÄ ÅÅē | ĒR¤ | 23:42.38 | NGR |
2 | 21 | 126 | R{@Ŧü(2) | ÔĪĶÄ ÅŲĐ | R | 26:33.35 |
|
3 | 26 | 378 | gė@TĀ(1) | ˇ¯ļÜ ÉØļ | ĒR¤ | 28:44.96 |
|
4 | 22 | 901 | X{@ŨŗĢ(1) | ĶØĶÄ Đģˇ | AĀ | 30:13.20 |
|
5 | 25 | 113 | XĀ@äĀ(1) | ĶØÔŊ ÎÉļ | R | 30:42.88 |
|
6 | 27 | 842 | Đã@Rq(1) | ļĀļĐ ąÕē | AĀ | 32:04.16 |
|
7 | 24 | 6425 | Oî@ä(2) | ĐÔš ļÎ | VŠ | 35:04.30 |
|
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q@ TOOOv ÅˇB