—q@ ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚R‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ‚Q‚S‰ñ’†‘‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2015”N 9Œ19“ú 1440•ª
R ”» ’·:’·’Jì¹O/••” Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@r÷
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 55.06 X‰i@‘‹I (‘q•~’†‰›) 2009
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 55.94 X‰i@‘‹I (‘q•~’†‰›) 2008
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 7776 | –{@^q(2) | ¼¶ÓÄ ÏËÛ | é“Œ | 58.24 |
|
2 | 5 | 123 | ‘¾“c@—L‹I(2) | µµÀ Õ· | ‘€R | 58.57 |
|
3 | 4 | 438 | ¬¼@Ø“Ş(2) | ºÆ¼ ÅÅ | ‰ªR“Œ¤ | 59.13 |
|
4 | 1 | 7422 | ––Î@˜aä»(2) | ½´²¼ ±²Ø | ‘q•~’†‰› | 1:00.14 |
|
5 | 3 | 7771 | ‘åX Øq(2) | µµÓØ ¶Åº | é“Œ | 1:00.59 |
|
6 | 8 | 5665 | O‘î@—IŠó(1) | ĞÔ¹ Õ³· | ‹àŒõŠw‰€ | 1:01.88 |
|
7 | 2 | 6891 | ¬ì@仓Ş(2) | µ¶ŞÜ ØÅ | ”üì | 1:02.04 |
|
8 | 7 | 7427 | M]@Sˆ¤(2) | ÉÌŞ´ ºº± | ‘q•~’†‰› | 1:02.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q@ ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B