’j�q�@ ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚U‚R‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ‚Q‚S‰ñ’†�‘�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï‰ª�RŒ§—\‘I‰ï
|
2015”N 9Œ�19“ú 17��02•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�¹�O/•�•” Œ÷
‹L˜^�å”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:�X�@�r�÷
‰ï�@�ê:‰ª�RŒ§’Ã�R—¤�ã‹£‹Z�ê
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 8:54.87 �^•Ç�@�„�@ (�V Œ© –k) 1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:13.85 �R–{�@�Ÿ‹` (‘q �@•~�j �@�@�@1997
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 1146 | ’r“c�@Ѝ‘¿(2) | ²¹ÀŞ ¶İÀ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 9:41.94 |
|
| 2 | 7 | 5463 | ˜e–{�@Šx(1) | Ü·ÓÄ À¹Ù | ‘q•~ | 9:47.60 |
|
| 3 | 17 | 5389 | ‹T�R�@Šî‹P(2) | ¶ÒÔÏ ÓÄ· | �…“‡�H | 9:51.42 |
|
| 4 | 13 | 517 | �¡“c�@—N–ç(2) | ²ÏÀŞ Õ³Ô | ‰ª�R�H | 9:51.44 |
|
| 5 | 3 | 7793 | ‹g‘º�@�r�Æ(1) | Ö¼Ñ× Ä¼Ô | �铌 | 9:55.51 |
|
| 6 | 15 | 5465 | �‡“c�@–¸(1) | ºŞ³ÀŞ Ø®³ | ‘q•~ | 10:00.62 |
|
| 7 | 6 | 285 | �X“c�@—Y‹M(1) | ÓØÀ Õ³· | ˆê‹{ | 10:03.69 |
|
| 8 | 16 | 5045 | ‰Í“c�@˜Ğ–í(2) | ¶ÜÀ Õ³À | ‘q•~“ì | 10:10.84 |
|
| 9 | 2 | 6053 | �²�X–Ø�@—º—m(2) | »»· ±·ËÛ | ‰ª�R—´’J | 10:20.68 |
|
| 10 | 11 | 110 | “¡ˆä�@�M‰î(1) | ̼޲ ¼İ½¹ | ‘€�R | 10:23.71 |
|
| 11 | 9 | 5055 | �²�X–Ø�@�Í‘¾(2) | »»· ¼®³À | ‘q•~“ì | 10:25.37 |
|
| 12 | 12 | 5179 | ” ú±�@’B–ç(2) | ʺ»Ş· ÀÂÔ | ‘q•~�¤ | 10:35.15 |
|
| 13 | 8 | 7926 | �®‰®�@–Š“l(2) | ºİÔ Ï·Ä | �¤‘å•� | 10:35.60 |
|
| 14 | 6 | 5712 | è–{�@ŠM(2) | ³ÈÓÄ ¶² | �R—z | 10:38.82 |
|
| 15 | 4 | 904 | –œ‘ã�@ˆê‹P(1) | ÏİÀ޲ ¶½Ş· | �A�À | 10:39.04 |
|
| 16 | 7 | 6435 | �¼‘º�@�Â(1) | ƼÑ× ÜÀÙ | �VŒ© | 10:45.56 |
|
| 17 | 10 | 707 | “¡Œ´�@—D–ç(2) | ̼ŞÜ× Õ³Ô | ŠÖ�¼ | 10:53.34 |
|
| 18 | 1 | 290 | “cç²�@—Å�u(1) | ÀÅÍŞ Ø®³¼Ş | ˆê‹{ | 10:54.48 |
|
| 19 | 1 | 7794 | �‚Š`�@—T“l(1) | À¶¶Ş· Õ³Ä | �铌 | 10:55.96 |
|
| 20 | 3 | 6812 | �•“c�@�[Šó(1) | ¸ÛÀŞ Ğ· | ’Ã�R“Œ | 10:56.29 |
|
| 21 | 12 | 1956 | “¡–{�@—½�¢(2) | ̼ŞÓÄ Ø®³¾² | “V�é | 10:59.29 |
|
| 22 | 11 | 758 | �Ë–Ø�@˜a–í(2) | »²· ¶½ŞÔ | —�‘å•� | 10:59.58 |
|
| 23 | 5 | 7927 | ’ߊC�@�‰i(2) | ÂÙĞ ÊÙÄ | �¤‘å•� | 10:59.72 |
|
| 24 | 14 | 6195 | ”�–ì�@—IŒá(1) | ¶¼É Õ³ºŞ | ‘��Ğ | 11:15.83 |
|
| 25 | 15 | 6653 | ˆîŒ©�@�«‘¿(1) | ²ÅĞ ¼®³À | ’Ã�R�¤ | 11:33.77 |
|
| 26 | 14 | 673 | ’؈ä�@‘åŒå(1) | ÂÎŞ² À޲ºŞ | ŠÖ�¼ | 11:35.18 |
|
| 27 | 13 | 5762 | �×û’�@Œh‘¾(1) | Î¿ÊŞ ¹²À | Š}‰ª | 11:44.80 |
|
| 28 | 9 | 5274 | “¡Œ´�@—D�u(1) | ̼ŞÜ× Õ³¼Ş | ‘q•~�H | 11:57.39 |
|
| 29 | 16 | 6436 | ’r“c�@�«�÷(1) | ²¹ÀŞ Ï»· | �VŒ© | 12:11.94 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@ ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B