q SOO \I2g
6g2
{4
æTSņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUWņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2015N 529ú 1148Š
R ŧ ·:·JėđO^@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FX@rũ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ŠR
å ï L ^(GR) 56.80 ģīąØÝļÞ^äŧq@@(ü@ė)@@@@@2012
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 5674 | åvÛ@įI(3) | ĩĩļÎÞ ŧ· | āõw | 1:01.99 |
|
2 | 8 | 412 | Šč@Ī (3) | ĩķŧÞ· ąē | ŠRĪ | 1:02.85 |
|
3 | 6 | 6584 | Í{@ēH (2) | šģÓÄ ŧÜ | ÃR | 1:03.39 |
|
4 | 5 | 5575 | XŠ@üH (3) | ÓØÜđ Ðģ | ĘĪ | 1:04.19 |
|
5 | 7 | 6922 | ä@ĒÞ (3) | ĀŲē ØÅ | üė | 1:06.03 |
|
6 | 9 | 6426 | gc@áT (2) | ÖžĀÞ Õ·É | VĐ | 1:06.16 |
|
7 | 4 | 1416 | ÂR@RG (3) | ąĩÔÏ Õ· | žå | 1:07.99 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO \I2g Å·B
2015/05/31 19:51:04XV