q POO
ęTSńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUWńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2015N 530ś 1509Ŗ
R » ·:·Jģ¹O^@÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FX@r÷
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 11.82 ĀŲ@v¢ (nuw) 2012 ņ
å ļ L ^(GR)@11.99@Oī@^Ž iq~j@@@@ 2014
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 7452 | Oī@^Ž(3) | ŠŌ¹ ĻŲÅ | q~ | 11.91 | NGR |
2 | 5 | 6893 | Į”@Gü (3) | ¶Ä³ ĖŪŠ | üģ | 12.27 |
|
3 | 7 | 7456 | āV”@S (3) | »²Ä³ Õ¶ | q~ | 12.41 |
|
4 | 8 | 1169 | Ųä@ķ©Ų(3) | ĀĪŽ² ܶŠ| Źģõģ | 12.54 |
|
5 | 6 | 7422 | Ī@aä» (2) | ½“²¼ ±²Ų | q~ | 12.68 |
|
6 | 2 | 867 | ä“@¹s (3) | ²Ź× »Ä | AĄ | 12.78 |
|
7 | 9 | 7817 | ģ@ (2) | Å¶É ÓÓ | é | 12.81 |
|
8 | 3 | 6892 | ½ä@¢ą (2) | Ėײ ŲĪ | üģ | 12.83 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Å·B
2015/05/31 19:51:04XV