’jq ‚Wí‚P‚T‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 2‘g)
‘æ‚T‚S‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚W‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2015”N 5Œ30“ú 1552•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·FX@r÷
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 5370“_@•ĞR@˜a–ç (‹Ê–ìŒõ“ìj 2013 ‰ªR
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR)@5353“_@”~Š_@—El (‹Ê–ìŒõ“ìj 2011
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 516 | ‹–Ø@Œ³‹M (2) | Å·Ş ÓÄ· | ‰ªRH | 4:33.42 | (722)
|
2 | 7 | 5245 | ’·’Jˆä@˜aK(2) | ʾ² ϻշ | ‘q•~H | 4:33.97 | (719)
|
3 | 8 | 544 | “¡Œ´@—Ô‹v (3) | ̼ŞÜ× Ø¸ | ‰ªRH | 4:35.91 | (706)
|
4 | 11 | 403 | •‚“c@N•½ (3) | ³·À º³Í² | ‰ªR“Œ¤ | 4:37.10 | (699)
|
5 | 9 | 1133 | —Ñ@ŠC—¢ (2) | ÊÔ¼ ¶²Ø | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:42.99 | (662)
|
6 | 12 | 549 | “càV@—C–í (3) | À»ŞÜ Õ³Ô | ‰ªRH | 4:44.44 | (653)
|
7 | 5 | 5265 | ŒËûü@ì—C (1) | ÄÀ޶ ¼³ | ‘q•~H | 4:46.44 | (640)
|
8 | 1 | 241 | XˆÀ@^—T (3) | ÓØÔ½ Ï»ËÛ | ˆê‹{ | 4:47.89 | (631)
|
9 | 6 | 1241 | Œ´@L÷ (3) | Ê× ËÛ· | ‘q•~˜h‰H | 4:49.37 | (622)
|
10 | 10 | 5736 | —§ŠÔ@‘å÷ (3) | ÀÂÏ ËÛ· | Š}‰ª | 4:49.84 | (620)
|
11 | 2 | 5250 | ¬–ì@ãÄŒá (2) | µÉ ¼®³ºŞ | ‘q•~H | 5:09.74 | (505)
|
12 | 3 | 7734 | ‹´‰ª@”¹O (2) | ʼµ¶ ļËÛ | ‘Ğ“ì | 5:17.59 | (463)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Wí‚P‚T‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B
2015/05/31 19:51:04XV