‘æ‚U‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 6Œ17“ú 1155•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¹OA••”@Œ÷
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@r÷
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2016/06/19 15:59:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR) 4:07.86 ¬—Ñ —S—œq(•º ŒÉE{–Šw‰€) 2006 ’†‘‚Z‹L˜^ (AR) 4:17.64 ‘«—§ ’m¢ (‰ª RE‹»÷ŠÙ) 2013 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4:16.92 ½°»İEܲØÑ (L “‡E¢ —…) 2009
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 472 | “IšÅ@–ƒ•à (2) | ÏÄÊŞ ÏÎ | ‰ª@R ‹»÷ŠÙ | 4:37.59 | Q |
2 | 6 | 440 | O‘î@Ñ—– (2) | ĞÔ¹ »× | ‰ª@R ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:37.60 | Q |
3 | 7 | 49 | t–ì@–ƒ—F (2) | ÊÙÉ ÏÕ | R@Œû ¼‹ | 4:37.73 | Q |
4 | 1 | 650 | —Ñ@‹P (2) | ÊÔ¼ ˶٠| ’¹@æ ’¹æ’†‰›ˆç‰p | 4:37.81 | Q |
5 | 14 | 862 | ¬‹Ê@‰èˆË (3) | ºÀŞÏ Ò² | “‡@ª •½“c | 4:37.85 | Q |
6 | 2 | 834 | ÂR@tØ (1) | ±µÔÏ ÊÙÅ | “‡@ª ¼]–k | 4:39.21 | q |
7 | 5 | 67 | Œ´“c@“Ş’Ã (2) | Ê×ÀŞ Å | R@Œû ’†‘º— | 4:40.07 | |
8 | 13 | 264 | •½‰ª@”ü”¿ (1) | Ë×µ¶ ĞÎ | L@“‡ M“ü | 4:42.27 | |
9 | 3 | 470 | ˆÀ’B@‰Ô‰¹ (2) | ±ÀŞÁ ¶Éİ | ‰ª@R ‹»÷ŠÙ | 4:46.80 | |
10 | 8 | 853 | u”g@ˆèq (2) | ¼ÊŞ ²¸º | “‡@ª •l“c | 4:49.02 | |
11 | 12 | 653 | –x”ö@˜a”¿ (2) | Îص ¶Î | ’¹@æ ’¹æ’†‰›ˆç‰p | 4:49.11 | |
12 | 10 | 294 | “¡‘q@”ü˜a (2) | Ì¼Ş¸× ĞÜ | L@“‡ ¢—… | 4:53.62 | |
13 | 9 | 630 | H“c@^À (2) | ±·À ÏĞ | ’¹@æ ’¹æé–k | 4:56.94 | |
14 | 4 | 660 | ’JŒû@÷ (3) | ÀƸŞÁ »¸× | ’¹@æ ”ª“ª | 5:04.36 | |
15 | 465 | Ú²ÁªÙ ѯ¿Ş°Æ (1) | Ú²ÁªÙ ѯ¿Ş°Æ | ‰ª@R ‘q•~ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
440 | O‘î@Ñ—– (2) | ĞÔ¹ »× | ‰ª@R ‹Ê–ìŒõ“ì |
3:46 | ||
862 | ¬‹Ê@‰èˆË (3) | ºÀŞÏ Ò² | “‡@ª •½“c |
1:14 | ||
67 | Œ´“c@“Ş’Ã (2) | Ê×ÀŞ Å | R@Œû ’†‘º— |
2:30 |