‘æ‚U‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 6Œ18“ú 1520•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@r÷
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2016/06/19 15:59:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR) 6093“_ “cã@x (‹ “sE—Œ “ìj 2015 ’†‘‚Z‹L˜^ (AR) 5443“_ ²X–Ø ’B–ç(L “‡EÀ “c) 2011 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 5443“_ ²X–Ø ’B–ç(L “‡EÀ “c) 2011
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 472 | ’·’Jˆä@˜aK (3) | ʾ² ϻշ | ‰ª@R ‘q•~H | 4:27.79 | (759) |
2 | 13 | 250 | ‹Ú“c@˜a‰¹ (3) | ¾ØÀ Ü¦İ | L@“‡ L“‡ŠFÀ | 4:31.24 | (736) |
3 | 17 | 37 | ì‰z@–L (2) | ¶ÜºŞ´ ÕÀ¶ | R@Œû “ì—zH | 4:37.42 | (697) |
4 | 5 | 451 | —Ñ@ŠC—¢ (3) | ÊÔ¼ ¶²Ø | ‰ª@R ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:38.72 | (688) |
5 | 10 | 706 | Œ–Ø@—´‰î (3) | ÄÄŞÛ· س½¹ | ’¹@æ •Äq‚ê | 4:42.47 | (665) |
6 | 9 | 67 | ‰Æ‘º@—²‰î (2) | ²´Ñ× Ø³½¹ | R@Œû ¼‹ | 4:43.21 | (660) |
7 | 11 | 691 | •Äˆä@•— (2) | ÖȲ ³ÙÌ | ’¹@æ ’¹æ“Œ | 4:48.30 | (629) |
8 | 4 | 94 | ˆÉ“¡@‘å‰Í (3) | ²Ä³ À²¶Ş | R@Œû –ì“cŠw‰€ | 4:50.26 | (617) |
9 | 14 | 663 | ’·’Jì@v•½ (1) | ʾ¶ŞÜ ¼ŞİÍß² | ’¹@æ ’¹æ¼ | 4:52.46 | (604) |
10 | 3 | 313 | ‘å“c@šõ (2) | µµÀ н޷ | L@“‡ _•Óˆ® | 4:52.99 | (601) |
11 | 16 | 19 | ”‹´@u (3) | ÓÛʼ ¼İ | R@Œû Œõ | 4:53.67 | (597) |
12 | 7 | 883 | ã“c@—‰› (1) | ³´ÀŞ Øµ | “‡@ª “‡ª’†‰› | 4:57.48 | (574) |
13 | 12 | 630 | ”‹Œ´@w (3) | Ê·ŞÊ× ¼İ | ’¹@æ ’¹æŒÎ—Ë | 4:57.73 | (573) |
14 | 15 | 302 | ‘å—Ñ@‘ñ‹ (3) | µµÊŞÔ¼ À¸Ğ | L@“‡ C“¹ | 5:00.80 | (555) |
15 | 1 | 917 | ÂŒ´@ûé^ (3) | ¼ÉÊ× Ø³¼İ | “‡@ª –îã | 5:27.18 | (413) |
16 | 2 | 908 | ‰Í–ì@“S‘¾ (2) | º³É ÃÂÀ | “‡@ª –¾½ | 5:34.90 | (376) |
8 | 541 | —M–Ø@ŠCl (3) | ÕÉ· ¶²Ä | ‰ª@R ‰ªR¤‘å• | (0) DNF |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | ’·’Jˆä@˜aK (3) | ʾ² ϻշ | ‰ª@R ‘q•~H |
2:19 | 3:35 | |
691 | •Äˆä@•— (2) | ÖȲ ³ÙÌ | ’¹@æ ’¹æ“Œ |
1:04 |