‘æ‚U‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 6Œ19“ú 1425•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:X@@r÷
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2016/06/19 15:59:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR) 5384“_ ÍİÌßËÙ Œb(‹ “sE‹“s•¶‹³) 2014 ’†‘‚Z‹L˜^ (AR) 5110“_ “ì–ì ’q”ü(R ŒûE¼ ‹) 2014 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 5070“_ “ì–ì ’q”ü(R ŒûE¼ ‹) 2014
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 57 | ‘å‹Ê@‰Ø—é (2) | µµÀŞÏ ¶Øİ | R@Œû ¼‹ | 2:26.29 | (740) |
2 | 2 | 304 | “¡Œ´@‚ß‚¢ (1) | ̼ŞÜ× Ò² | L@“‡ ¼ğ”_ | 2:27.51 | (724) |
3 | 9 | 257 | _“c@Ø“E (3) | ¶İÀŞ ÅÂĞ | L@“‡ s—§Œà | 2:27.61 | (723) |
4 | 3 | 54 | ¼d@–¾“ú (2) | Ƽ¼¹Ş ±½¶ | R@Œû ¼‹ | 2:27.71 | (722) |
5 | 6 | 486 | —³–å@ç‰À (1) | سÓİ Á¶ | ‰ª@R ‘q•~’†‰› | 2:28.75 | (709) |
6 | 4 | 501 | “ì“c@ʉ¾ (2) | ÅİÀŞ ±Ô¶ | ‰ª@R ‰ªRé“Œ | 2:29.39 | (701) |
7 | 8 | 459 | “¡ì@ÑŠó (3) | Ì¼Ş¶Ü »· | ‰ª@R ‘q•~˜h‰H | 2:35.48 | (626) |
8 | 5 | 282 | ‹Úƒ––ì@–¾“ú (3) | ¾Ø¶ŞÉ ±½¶ | L@“‡ _•Óˆ® | 2:44.46 | (523) |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
501 | “ì“c@ʉ¾ (2) | ÅİÀŞ ±Ô¶ | ‰ª@R ‰ªRé“Œ |
1:12 |