jq@ PTOO \I6g
6g0
{15
ćSXńŞR§wZ¤ăŁZIč ĺď
|
2016N 827ú 1124Ş
R ť ˇ:ˇJěšO/÷
L^ĺC:ş@@˝
ľWRťˇ:X@r÷
ďę:ŞR§¤ăŁZę
2016/08/28 12:19:13XV
§ZL^@(PR) 3:49.34 Źź@źś (
H)@ @2016
§ZŰL^@@3:49.02@źŢŽ´ŮĽŃ§Š×@@iq@~j@@2016
ĺ ď L ^(GR) 3:53.54@ä˝@qV (q@~)@@ 2008
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 11 | 5468 | ÁŹ°Ů˝Ţ Ɵ޾ś(2) | ÁŹ°Ů˝Ţ Ɵ޾ś | q~ | 4:04.72 | q
|
2 | 6 | 5493 | Oc@WL(3) | Ď´ŔŢ ąˇÉĚŢ | q~ | 4:18.29 | q
|
3 | 7 | 5322 | L´@[l(2) | ś˛Ę× ËŰÄ |
H | 4:19.64 |
|
4 | 21 | 110 | Ąä@Mî(2) | ̟޲ źÝ˝š | R | 4:24.25 |
|
5 | 5 | 6194 | Ă@l(2) | ÂźĎ ˝ĐÄ | Đ | 4:26.32 |
|
6 | 3 | 107 | Vä@Il(2) | ą×˛ ŐłÄ | R | 4:26.54 |
|
7 | 22 | 861 | rc@şž(1) | ˛šŔŢ ŘŽłŔ | AŔ | 4:31.64 |
|
8 | 17 | 912 | ŕVc@źl(1) | ťÜŔŢ ĹľÄ | ž˝w@ | 4:32.69 |
|
9 | 15 | 7798 | @Sž(2) | ¸ĆĎť ŐłŔ | é | 4:35.38 |
|
10 | 10 | 5391 | LŔ@u(3) | ąŘÔ˝ šÝź |
H | 4:37.10 |
|
11 | 18 | 1966 | źâ@@ęY(2) | Ćźťś żł˛ÁŰł | Vé | 4:37.53 |
|
12 | 19 | 949 | ăě@L÷(2) | ł´É şłˇ | Ęě | 4:38.55 |
|
13 | 1 | 5018 | âä@ăÄž(2) | ˛Ü˛ źŽłŔ | q~ě | 4:39.34 |
|
14 | 2 | 1388 | üKÍ@Sl(1) | ¸ŰśÜ ŐłÄ | źĺ | 4:43.78 |
|
15 | 9 | 6126 | X{@ĺ°(3) | ÓŘÓÄ ĎťĘŮ | ź_ | 4:52.01 |
|
16 | 12 | 5289 | ăě@í(1) | ł´É źŢÝÔ | q~H | 4:52.53 |
|
17 | 13 | 194 | ˝@BČ(1) | łźŢË× Ŕ¡ | Fň | 4:52.94 |
|
18 | 16 | 6910 | c@ŕ(1) | ¸ŰŔŢ ąŐŃ | üě | 4:53.91 |
|
19 | 8 | 6792 | ´@Gä(1) | ŔśĘź ËĂŢąˇ | ĂR | 5:06.54 |
|
20 | 14 | 5794 | éŘ@tĆ(1) | ˝˝Ţˇ źÝÔ | }ޤ | 5:11.47 |
|
| 4 | 5016 | źt@Yĺ(2) | ĎÂĘŢ ŐłŔ޲ | q~ě |
| DNS |
| 20 | 699 | O´@ńĺ(3) | ĐĘ× ËŰÄ | Öź |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq@ PTOO \I6g šB