q POOg 2g
2g3
{2
ćTTńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ćUXńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
|
2016N 529ú 1138Ş
R ť ˇ:ˇJěšO^@÷
L^ĺC:ş@@˝
ľWRťˇFX@@r÷
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
2016/05/29 16:20:19XV
§ZL^@(PR) 13.77@ÂŘ@v˘ @ (nuw) 2012@ ŞR
ĺ ď L ^(GR)@14.06 ´@ęŢ @ (q~) 2011
:+0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 7971 | aű@čą(2) | п޸Á Řş | ¤ĺ | 15.06 | Q
|
2 | 5 | 7453 | łĺ@çŔ(1) | ŘłÓÝ Áś | q~ | 15.06 | Q
|
3 | 7 | 7797 | ěc@Ęž(2) | ĹÝŔŢ ąÔś | é | 15.37 | Q
|
4 | 6 | 5061 | źR@m˘(1) | ĆźÔĎ ÁťÄ | q~ě | 16.43 |
|
5 | 9 | 6907 | ÔJ@DóŢ(3) | ĘĹÔ ŐˇĹ | üě | 16.66 |
|
6 | 2 | 1885 | Ń@@Śq(2) | ĘÔź ˇÇş | ÂË | 16.79 |
|
7 | 3 | 1117 | Ş{@äťÓ(2) | ľśÓÄ Řş | Ęěőě | 16.82 |
|
8 | 8 | 5673 | {ű@^ż(3) | ĐÔ¸ŢÁ ĎÎ | ŕőw | 17.11 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q POOg 2g šB