’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\@‘I6‘g
13‘g0’…{8
‘æ‚T‚O‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 8Œ26“ú 1237•ª
R ”» ’·:–xì@³“¿
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‰ïê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2017/08/27 17:06:27XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 46.82 ’·”ö@—²j (‰ªRH)@@1975
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.13 ¼Šp@”¹l (‰ªRH)@@2015
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 5670 | ’Ë–{@q•½(1) | ¶ÓÄ º³Í² | ‹àŒõŠw‰€ | 50.15 | q
|
2 | 6 | 918 | Šİ–{@—YÆ(2) | ·¼ÓÄ Õ³Ô | –¾½Šw‰@ | 52.03 |
|
3 | 1 | 7957 | ˆäã@–ç(2) | ²É³´ ¼ŞİÔ | ¤‘å• | 53.93 |
|
4 | 5 | 5163 | ‘·@@—zŒM(1) | ¿İ ÔİÌİ | ‘q•~¤ | 54.04 |
|
5 | 4 | 214 | ’†“‡@@—É(2) | Ŷ¼Ï Ø®³ | –Fò | 54.23 |
|
6 | 7 | 7730 | ]Œû@—»‘¾(1) | ´¸ŞÁ Ø®³À | ‘Ğ“ì | 54.82 |
|
7 | 3 | 6795 | ›Œ³@½“ñ(2) | Ã×ÓÄ ¼Ş®³¼Ş | ’ÃR“Œ | 58.42 |
|
8 | 9 | 5108 | ŒÃì@—Á‰î(2) | ÌÙ¶Ü Ø®³½¹ | ŒÃé’r | 59.58 |
|
9 | 2 | 70 | ’·’Jì@‘T(1) | ʾ¶ŞÜ ¾Şİ | ‘€R | 59.80 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\@‘I6‘g ‚Å‚·B