jq@ ROOOrb Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ęTOńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
|
2017N 826ś 1653Ŗ
R » ·:xģ@³æ
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļź:ŖR§¤ć£Zź
2017/08/27 17:06:27XV
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Ē@@ (V©k)@@1999
§ZŪL^@@8:21.30 ĢØŚÓŻ ·Ģß׶ŽÆÄ(q@~j@ 2017
å ļ L ^(GR) 9:11.55 c@«R (õ@ģj@ 1998
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 6805 | u@÷P(1) | ¼ĢŽ ²Ā· | ĆR | 10:09.65 |
|
2 | 1 | 7973 | pģ@cå(3) | ¶ÄŽ¶Ü ¹²ŗŽ | ¤å | 10:15.86 |
|
3 | 11 | 689 | ē@@ęm(1) | ĀĀŠ Ś²Ä | Ö¼ | 10:22.33 |
|
4 | 4 | 6405 | XŖ@@³(2) | ÓŲµ¶ ĄĀŠ | V© | 10:26.17 |
|
5 | 5 | 7980 | ļg@ėv(1) | ÅŻŹŽ Ļ»Ė» | ¤å | 10:32.09 |
|
6 | 13 | 5033 | FJ@\å(2) | øĻ¶Ž² ¹²ŗŽ | q~ģ | 10:39.31 |
|
7 | 2 | 7984 | gģ@Nv(1) | ·Æ¶Ü ĆĀµ | ¤å | 10:39.36 |
|
8 | 12 | 1180 | ść“@å½(2) | øÜŹ× Ą²¾² | Źģõģ | 10:51.62 |
|
9 | 6 | 6584 | £@ėl(1) | øŪ¾ Ļ»Ä | ĆR | 10:57.41 |
|
10 | 3 | 5661 | ä@C¾Y(2) | µø² ¼ŻĄŪ³ | ąõw | 11:05.16 |
|
11 | 7 | 62 | “@@¹ī(2) | Ź× ¾²Ō | R | 11:05.94 |
|
12 | 9 | 5708 | ¾c@TM(2) | µµĄ Õ³· | Rz | 11:14.18 |
|
13 | 8 | 7822 | |ą@źM(2) | Ą¹³Į ¶½Ž· | é | 11:19.80 |
|
14 | 10 | 6790 | ŗ@ŗS(2) | ½·ŽŃ× Ų®³½¹ | ĆR | 11:42.02 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ ROOOrb Ą²ŃŚ°½2g Å·B