�—Žq�@ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚T‚O‰ñ‰ªŽRŒ§�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 8ŒŽ26“ú 10Žž28•ª
�R ”» ’·:–x�ì�@�³“¿
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:”ö�è�@Šî•¶
‰ï�ê:‰ªŽRŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
2017/08/27 17:06:27�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 4:17.64 ‘«—§�@’m�¢ �@(‹»�÷ŠÙ)�@�@�@2013
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4:32.58 ŽO‘î�@ŽÑ—– �@ (‹Ê–ìŒõ“ì)�@�@2016
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 117 | ‹àŒõ�@—RŽ÷(2) | ¶ÈРշ | ‘€ŽR | 4:26.92 | NGR |
| 2 | 17 | 1173 | �X–{�@ŽO‘�‹I(2) | ÓØÓÄ Ð»· | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:46.06 |
|
| 3 | 18 | 103 | –{‹½�@�¹•ä(1) | Îݺ޳ »Î | ‘€ŽR | 4:47.83 |
|
| 4 | 5 | 7468 | �¼ú±�@—Rˆß(3) | Ï»޷ Õ² | ‘q•~’†‰› | 4:48.15 |
|
| 5 | 4 | 1151 | Žs–{�@“�Žq(1) | ²ÁÓÄ ÓÓº | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:48.85 |
|
| 6 | 14 | 902 | ŽRŒû�@仓Þ(3) | Ô±¸ÞÁ ØÅ | �AŽÀ | 4:49.19 |
|
| 7 | 11 | 116 | ŽR“c�@’m‰ÂŽq(2) | ÔÏÀÞ Á¶º | ‘€ŽR | 4:49.66 |
|
| 8 | 8 | 7460 | �]�K�@�^‹|(3) | ´¼ÞØ ÏÕÐ | ‘q•~’†‰› | 4:52.47 |
|
| 9 | 1 | 418 | ‘¾“c�@‰ÄŠó(1) | µµÀ Å· | ‰ªŽR“Œ�¤ | 4:55.21 |
|
| 10 | 16 | 381 | �¬�¼�@—¢“Þ(3) | ºÆ¼ ØÅ | ‰ªŽR“Œ�¤ | 5:01.68 |
|
| 11 | 12 | 385 | �ó–ì�@‰Ô”¿(2) | ±»É ¶Î | ‰ªŽR“Œ�¤ | 5:04.48 |
|
| 12 | 3 | 7452 | ‹Ê’u�@“Þ�X(2) | ÀÏ· ÅÅ | ‘q•~’†‰› | 5:04.76 |
|
| 13 | 13 | 102 | �dŒõ�@—Ú—®��(1) | ¼¹ÞРÙÙ¶ | ‘€ŽR | 5:04.98 |
|
| 14 | 10 | 420 | ‰i–ì�@–G��(1) | ŶÞÉ Ó´¶ | ‰ªŽR“Œ�¤ | 5:05.48 |
|
| 15 | 6 | 436 | �¡“c�@Œ‹ŒŽ(1) | ²ÏÀÞ ÕÂÞ· | ‰ªŽR“Œ�¤ | 5:08.83 |
|
| 16 | 17 | 519 | �¯“‡�@‘�ŠG(1) | μ¼ÞÏ »´ | ‰ªŽR�H | 5:09.11 |
|
| 17 | 7 | 1897 | ûü‹´�@�@—B(1) | À¶Ê¼ Õ² | �Â—Ë | 5:09.19 |
|
| 18 | 8 | 1142 | “¡–{�@—Á‰Ô(1) | ̼ÞÓÄ Ø®³¶ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 5:09.42 |
|
| 19 | 6 | 883 | �ç“c�@‚©‚è‚ñ(1) | ¾ÝÀÞ ¶ØÝ | �AŽÀ | 5:10.81 |
|
| 20 | 9 | 298 | –{‹g�@“�Žq(2) | ÓÄÖ¼ ÓÓº | ˆê‹{ | 5:15.02 |
|
| 21 | 15 | 7429 | �¼“c�@�ʉÔ(2) | ÏÂÀÞ ±Ô¶ | ‘q•~’†‰› | 5:15.47 |
|
| 22 | 16 | 44 | –{“c�@ä»�Ø(2) | ÎÝÀÞ ØÅ | ’©“ú | 5:16.35 |
|
| 23 | 13 | 5051 | ’†�¼�@”ü—F(1) | ŶƼ ÐÕ | ‘q•~“ì | 5:18.70 |
|
| 24 | 1 | 244 | ”¦�ã�@ˆ»��(1) | ÊÀ¶ÞÐ ±Ô¶ | ˆê‹{ | 5:19.39 |
|
| 25 | 2 | 6582 | ’r�ã�@‰À“Þ(2) | ²¹¶ÞÐ ¶Å | ’ÃŽR | 5:20.32 |
|
| 26 | 9 | 2 | –Ø‘º�@”üŒ‹(1) | ·Ñ× ÐÕ | ’©“ú | 5:22.27 |
|
| 27 | 14 | 5758 | –…”ö�@‰À“ß(2) | ¾Éµ ¶Å | Š}‰ª | 5:26.85 |
|
| 28 | 18 | 6907 | �^“c�@‰ÄŠC(1) | »ÅÀÞ ÅÂÐ | ”ü�ì | 5:30.26 |
|
| 29 | 1 | 5170 | •½’Ë�@‚³‚¿‚©(1) | Ë×¶ »Á¶ | ‘q•~�¤ | 5:31.21 |
|
| 30 | 5 | 5441 | àVŽR�@�á��(1) | »ÜÔÏ Õ·¶ | �‰�¼ | 5:32.72 |
|
| 31 | 14 | 860 | ‘¾“c�@ˆºŽq(2) | µµÀ ±Ôº | �AŽÀ | 5:34.25 |
|
| 32 | 15 | 5171 | ‘åŠ_�@—z�Ø(1) | µµ¶Þ· ÊÙÅ | ‘q•~�¤ | 5:38.45 |
|
| 33 | 11 | 5594 | ”n‰z�@—í“Þ(1) | ³Ïº¼ ÚÅ | ‹Ê“‡�¤ | 5:39.71 |
|
| 34 | 3 | 175 | “nç²�@–¢—ˆ(2) | ÜÀÅÍÞ Ð¸ | ‘åˆÀŽ› | 5:44.52 |
|
| 35 | 4 | 5767 | ûü‹´�@‰À��(2) | À¶Ê¼ Ö¼¶ | Š}‰ª | 5:44.61 |
|
| 36 | 11 | 45 | �¼–ì�@Žì‰¹(2) | ÏÂÉ ¼ÞÈ | ’©“ú | 5:45.88 |
|
| 37 | 10 | 5446 | ’©�ì�@—D™z(1) | ±»¶Ü ÏØÝ | �‰�¼ | 5:46.53 |
|
| 38 | 10 | 493 | �XŽR�@�@–²(1) | ÓØÔÏ ÕÒ | ‰ªŽR“ì | 5:49.22 |
|
| 39 | 7 | 870 | ‹à’J�@ŽÑŠó(2) | ¶ÅÀÆ »· | �AŽÀ | 5:54.97 |
|
| 40 | 17 | 485 | ‘O�ì�@‰Ä”ü(2) | Ï´¶Ü ÅÂÐ | ‰ªŽR“ì | 5:59.75 |
|
| 41 | 13 | 5445 | ‰œ–ì�@ˆ¤“s(1) | µ¸É ±²Ä | �‰�¼ | 6:05.45 |
|
| 42 | 4 | 1021 | ŽR‰º�@ˆ¤Œb(1) | ÔϼÀ ÏÅ´ | ‹Ê–ì�¤ | 6:10.21 |
|
| 43 | 8 | 1844 | ’|Œ´�@˜a‰ÂŽq(1) | À¹Ê× Ü¶º | ŠwŒ|ŠÙ | 6:11.88 |
|
| 44 | 2 | 1798 | ŽO—Ö�@‰Ø�ØŽq(1) | ÐÜ ¶Åº | ”’—Ë | 6:16.61 |
|
| 45 | 5 | 508 | ‹gˆä�@Ž��D(1) | Ö¼² ¼µØ | ‰ªŽR“ì | 6:20.47 |
|
| 46 | 6 | 1796 | ’J–{�@“Þ�X—t(1) | ÀÆÓÄ ÅÅÊ | ”’—Ë | 6:26.02 |
|
| 47 | 18 | 5119 | �¼”ö�@—R—B(1) | ϵ Õ² | ŒÃ�é’r | 6:28.68 |
|
| 48 | 16 | 7758 | ‘¾“c�@”ü�Ê”Ü(2) | µµÀ л· | ‘�ŽÐ“ì | 6:32.49 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�@ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B