jq@ ROOOrb ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æUTņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQUņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2017N 923ú 1626Š
R ŧ ·:·Jė@đO/@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2017/09/24 16:37:14XV
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (V Đ k) 1999
§ZÛL^@@8:21.30@ĖĻÚÓÝ ·ĖßŨķÞŊÄ(q@@~j@@@ @ 2017
å ï L ^ (GR) 9:13.85 R{@` (q @~j @@@1997
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 1126 | öÖ@åŽ(1) | ĩūÞ· Āēūē | Ęėõė | 9:47.41 |
|
2 | 9 | 5476 | Rc@ņl(2) | ÔÏĀÞ ĀļÄ | q~ | 9:48.22 |
|
3 | 13 | 5501 | Îä@åö(1) | ēžē ĀÞē· | q~ | 9:49.47 |
|
4 | 7 | 477 | ·Š@Ðō(2) | ÅķÞĩķ ÕģË | ŠRė | 9:54.17 |
|
5 | 11 | 6805 | u@ũP(1) | žĖÞ ē· | ÃR | 9:54.91 |
|
6 | 8 | 6111 | ÛŠ@ĪÆ(1) | ÏŲĩķ ØļÔ | ž_ | 9:59.52 |
|
7 | 14 | 5381 | ĀĄ@Ļū(1) | ąÝÄÞģ ķÝĀ |
H | 10:08.08 |
|
8 | 12 | 5352 | rc@ũî(2) | ēđĀÞ ĩģ―đ |
H | 10:11.21 |
|
9 | 10 | 6405 | XŠ@ģ(2) | ÓØĩķ ĀÂÐ | VĐ | 10:22.96 |
|
10 | 4 | 7980 | ïg@ëv(1) | ÅÝĘÞ ÏŧËŧ | Īå | 10:24.80 |
|
11 | 2 | 7953 | ī
@Cã(2) | žÐ―Þ Õģ―đ | Īå | 10:30.99 |
|
12 | 5 | 301 | X{@ÉB(2) | ÓØÓÄ ąĩē | ę{ | 10:33.82 |
|
13 | 6 | 1979 | J@Ūr(2) | ĀÆ ÅĩÄž | Vé | 10:41.74 |
|
14 | 1 | 5661 | ä@CūY(2) | ĩļē žÝĀÛģ | āõw | 10:47.11 |
|
15 | 15 | 689 | į@æm(1) | ÂÂÐ ÚēÄ | Öž | 10:48.71 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb ĀēŅÚ°―2g Å·B