�—Žq ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�@�Ÿ
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªŽRŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚V‚O‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽRŒ§—\‘I‰ï
|
2017”N 5ŒŽ27“ú 10Žž45•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�¹�O�^•ž•”�@Œ÷
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·�F”ö�è�@Šî•¶
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
2017/05/28 15:11:56�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 9:05.62 �›�@‰Ø“s‹I �@ (‹»�÷ŠÙ) 2011 ƒtƒ‰ƒ“ƒX
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 9:05.72 �›�@‰Ø“s‹I �@ (‹»�÷ŠÙ) 2011
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 5500 | Ú²ÁªÙ ѯ¿Þ°Æ(2) | Ú²ÁªÙ ѯ¿Þ°Æ | ‘q•~ | 9:23.92 |
|
| 2 | 3 | 1112 | ŽO‘î�@ŽÑ—–(3) | ÐÔ¹ »× | ‹Ê–ìŒõ“ì | 9:24.26 |
|
| 3 | 25 | 117 | ‹àŒõ�@—RŽ÷(2) | ¶ÈРշ | ‘€ŽR | 9:25.36 |
|
| 4 | 17 | 6006 | Žº“c�@ˆÇŽq(3) | ÑÛÀ ·®³º | ‹»�÷ŠÙ | 9:26.91 |
|
| 5 | 22 | 5512 | ŽR–{�@�å‰À—™(1) | ÔÏÓÄ ±¶Ø | ‘q•~ | 9:27.42 |
|
| 6 | 26 | 6002 | �–Ø�@–¢�°(3) | ±µ· ÐÊÙ | ‹»�÷ŠÙ | 9:34.29 |
|
| 7 | 1 | 6003 | ˆÀ’B�@‰Ô‰¹(3) | ±ÀÞÁ ¶ÉÝ | ‹»�÷ŠÙ | 10:01.33 |
|
| 8 | 11 | 5514 | ŽR‰º�@‰ÄŽÀ(1) | ÔϼÀ ÅÂÐ | ‘q•~ | 10:10.73 |
|
| 9 | 24 | 1151 | Žs–{�@“�Žq(1) | ²ÁÓÄ ÓÓº | ‹Ê–ìŒõ“ì | 10:13.87 |
|
| 10 | 15 | 1174 | ’r“c�@ä»—¢‰Ô(2) | ²¹ÀÞ ØØ¶ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 10:17.35 |
|
| 11 | 7 | 7468 | �¼ú±�@—Rˆß(3) | Ï»޷ Õ² | ‘q•~’†‰› | 10:17.88 |
|
| 12 | 12 | 7460 | �]�K�@�^‹|(3) | ´¼ÞØ ÏÕÐ | ‘q•~’†‰› | 10:27.33 |
|
| 13 | 23 | 419 | ‘å‹÷�@ˆ¤ˆß(1) | µµ½Ð ±² | ‰ªŽR“Œ�¤ | 10:30.66 |
|
| 14 | 27 | 418 | ‘¾“c�@‰ÄŠó(1) | µµÀ Å· | ‰ªŽR“Œ�¤ | 10:41.95 |
|
| 15 | 4 | 116 | ŽR“c�@’m‰ÂŽq(2) | ÔÏÀÞ Á¶º | ‘€ŽR | 10:42.43 |
|
| 16 | 14 | 385 | �ó–ì�@‰Ô”¿(2) | ±»É ¶Î | ‰ªŽR“Œ�¤ | 10:43.64 |
|
| 17 | 10 | 900 | �´�…�@‚݂̂è(3) | ¼Ð½Þ ÐÉØ | �AŽÀ | 10:54.15 |
|
| 18 | 8 | 102 | �dŒõ�@—Ú—®��(1) | ¼¹ÞРÙÙ¶ | ‘€ŽR | 10:58.09 |
|
| 19 | 29 | 6823 | ‘¾“c�@‚à‚¦Žq(2) | µµÀ Ó´º | ’ÃŽR“Œ | 11:03.70 |
|
| 20 | 9 | 7429 | �¼“c�@�ʉÔ(2) | ÏÂÀÞ ±Ô¶ | ‘q•~’†‰› | 11:29.63 |
|
| 21 | 20 | 5742 | �V“c�@ˆ¨–¤(3) | ƯÀ ±µ² | Š}‰ª | 11:36.95 |
|
| 22 | 30 | 6582 | ’r�ã�@‰À“Þ(2) | ²¹¶ÞÐ ¶Å | ’ÃŽR | 11:37.55 |
|
| 23 | 6 | 5767 | ûü‹´�@‰À��(2) | À¶Ê¼ Ö¼¶ | Š}‰ª | 11:38.84 |
|
| 24 | 18 | 6907 | �^“c�@‰ÄŠC(1) | »ÅÀÞ ÅÂÐ | ”ü�ì | 11:58.06 |
|
| 25 | 5 | 6279 | œA‹à�@�¹–í‰Ä(3) | ËÛ¶È »Ô¶ | �‚—À�é“ì | 12:09.77 |
|
| 26 | 16 | 175 | “nç²�@–¢—ˆ(2) | ÜÀÅÍÞ Ð¸ | ‘åˆÀŽ› | 12:11.81 |
|
| 27 | 28 | 6201 | ���¼�@”ü�ç(3) | º³»Þ² л· | ‘�ŽÐ | 12:20.40 |
|
| 28 | 21 | 5668 | �´�…�@”ü�¹(2) | ¼Ð½Þ л | ‹àŒõŠw‰€ | 12:42.05 |
|
| 29 | 31 | 492 | ”~—¢�@–²(1) | ³Ò»Ä ÕÒ | ‰ªŽR“ì | 12:43.78 |
|
| 30 | 2 | 870 | ‹à’J�@ŽÑŠó(2) | ¶ÅÀÆ »· | �AŽÀ | 12:54.70 |
|
| 31 | 32 | 5291 | –ìŠÔ�@—é“Þ(2) | ÉÏ Ú²Å | ‘q•~�H | 13:01.65 |
|
| 19 | 519 | �¯“‡�@‘�ŠG(1) | μ¼ÞÏ »´ | ‰ªŽR�H |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�@�Ÿ ‚Å‚·�B