q SOO 2g
2g3
{2
ęTUńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęVOńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2017N 526ś 1429Ŗ
R » ·:·Jģ¹O^@÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·Föč@ī¶
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
2017/05/28 15:11:56XV
§ZL^@(PR) 55.06 Xi@I (q~) 2009 ŖR
åļL^ (GR) 55.63 r@[@@(q~)@@@@@2015
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 5025 | Ų@¢Ž(3) | Ą¶Ž·Ž ŲÅ | q~ģ | 59.66 | Q
|
2 | 6 | 462 | Ąč@b(3) | ±Ż¼Ž®³ “Ų¶ | ŖRģ | 59.85 | Q
|
3 | 5 | 377 | ģč@Ää(2) | ¶Ü»· ¶Ī | ŖR¤ | 1:00.18 | Q
|
4 | 2 | 210 | Jū@Äp(3) | ĄĘøŽĮ ¶“ | Fņ | 1:01.11 |
|
5 | 8 | 399 | ¼p@üē(2) | Ę¼¶ÄŽ Š»· | ŖR¤ | 1:01.56 |
|
6 | 9 | 1183 | åR@rq(2) | µµŌĻ ŃĀŗ | Źģõģ | 1:02.17 |
|
7 | 4 | 5666 | ”ä@üæ(3) | Ģ¼Ž² ŠĪ | ąõw | 1:02.28 |
|
8 | 3 | 7438 | Fć@ēä(2) | Ö¼¶ŽŠ »·Ī | q~ | 1:02.91 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOO 2g Å·B