’jŽq ‚WŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚V‚O‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽRŒ§—\‘I‰ï
|
2017”N 5ŒŽ27“ú 15Žž55•ª
R ”» ’·:X’è@ÆL
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·F”öè@Šî•¶
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2017/05/28 15:11:56XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 5370“_@•ÐŽR@˜a–ç (‹Ê–ìŒõ“ìj 2013 ‰ªŽR
‘å‰ï‹L˜^ (GR)@5353“_@”~Š_@—El (‹Ê–ìŒõ“ìj 2011
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 5671 | ŽR‰º@•ü‹I(2) | ÔϼÀ ÄÓ· | ‹àŒõŠw‰€ | 4:48.04 | (631)
|
2 | 10 | 5265 | ŒËûü@Žì—C(3) | ÄÀÞ¶ ¼³ | ‘q•~H | 4:49.48 | (622)
|
3 | 1 | 5280 | ŽžŒõ@—C•ã(2) | ķРճ½¹ | ‘q•~H | 4:50.27 | (617)
|
4 | 13 | 7963 | ‘OŒ´@“¶–²(2) | Ï´Ê× ÄÞ³Ñ | ¤‘å• | 4:50.50 | (616)
|
5 | 8 | 1107 | “¡Œ´@G‘¾(3) | ̼ÞÜ× º³À | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:50.76 | (614)
|
6 | 11 | 7966 | •‹v@ãÄ(2) | À¹Ë» ¼®³ | ¤‘å• | 4:50.79 | (614)
|
7 | 3 | 6815 | Š‹¼@—¤“l(3) | ¶»² Ø¸Ä | ’ÃŽR“Œ | 4:58.40 | (569)
|
8 | 6 | 5267 | Šˆä@ŒöF(3) | ¶Å² ·ÐÀ¶ | ‘q•~H | 4:59.40 | (563)
|
9 | 2 | 6650 | “í@‰ÀW(3) | ¸½ Ö¼±· | ’ÃŽR¤ | 5:11.33 | (496)
|
10 | 7 | 548 | ‘¾“c@“úŒü(2) | µµÀ ˳¶Þ | ‰ªŽRH | 5:13.33 | (485)
|
11 | 9 | 7964 | “nç²@—¤(2) | ÜÀÅÍÞ Ø¸ | ¤‘å• | 5:17.56 | (463)
|
12 | 12 | 6133 | ¬“c@tŽ÷(3) | µÀÞ ÊÙ· | ‚¼”_ | 5:17.77 | (462)
|
13 | 4 | 553 | ‹ß—F@“Ö•F(2) | Á¶ÄÓ ±Â˺ | ‰ªŽRH | 5:25.63 | (421)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚WŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B