jq@ SOO \@I5g
11g0
{8
ęUUńŖR§wZVl¤ć£Zåļ 
ęQVńwZVl¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 | 
2018N 922ś  1144Ŗ
R » ·:·Jģ ¹O/mČ å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2018/09/23 20:33:28XV
§ZL^@(PR)  46.82  ·ö@²j    (Ŗ R H)             1975
å ļ L ^ (GR)  48.77  ā“@GI    (ŖRź{)     @@@@2004
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 9005 | Rū@¼N(2) | ŌĻøŽĮ ŵ· | ĆRź | 52.46 | 
  | 
| 2 | 8 | 7924 | ąV@®ē(1) | Ä·»Ü ÅµŌ | ¤å | 53.96 | 
  | 
| 3 | 3 | 881 | ”c@EP(2) | Ģ¼ŽĄ Õ³· | AĄ | 54.18 | 
  | 
| 4 | 4 | 5686 | Įź@¤n(1) | ¶¶Ž ŲøĻ | ąõw | 54.74 | 
  | 
| 5 | 2 | 584 | “@ĀŽ(2) | ø½ŽŹ× ¼®³ŗŽ | ŖRH | 55.67 | 
  | 
| 6 | 5 | 5568 | ŗ@īćÄ(1) | ŶŃ× ¶²Ä | Ź | 57.09 | 
  | 
| 7 | 7 | 1934 | ”@°I(1) | ²ĻĢø ŹŁ· | Vé | 57.63 | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ SOO \@I5g Å·B