jq@ PTOO \@I4g
4g3
{4
æUUņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQVņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2018N 922ú 1057Š
R ŧ ·:·Jė đO/mČ åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2018/09/23 20:33:28XV
§ZL^@(PR) 3:49.34 Žž@žķ (
H) @2016
§ZÛL^@@3:48.78@ĖĻÚÓÝ ·ĖßŨķÞŊÄ (q@@~j@@@@ 2017
å ï L ^ (GR) 3:57.49@Ý{@Ũģ (q ~ Ī)@@@@@2002
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 13 | 1128 | åX@ļū(2) | ĩĩÓØ ØŪģĀ | Ęėõė | 4:20.62 | Q
|
2 | 4 | 6572 | åŅ@[l(2) | ĩĩĘÞÔž ËÛÄ | ÃR | 4:20.80 | Q
|
3 | 16 | 1894 |
ė@aI(2) | Ð―ÞķÜ ķ―ÞÉØ | ÂË | 4:21.65 | Q
|
4 | 10 | 6897 | |i@ģ―(2) | ĀđÅķÞ ØģÍē | üė | 4:24.69 |
|
5 | 15 | 62 | RŠ@õãÄ(1) | ÔÏČ ķēÄ | R | 4:24.90 |
|
6 | 9 | 1015 | Äc@CūN(2) | ÖČĀÞ žģĀÛģ | ĘėĪH | 4:31.10 |
|
7 | 8 | 10 | Š{@I`(2) | ĩķÓÄ@ËŧÖž | Đú | 4:31.67 |
|
8 | 7 | 7740 | _@ŋM(1) | žŨķÞ ÎĀÞķ | Ðė | 4:32.33 |
|
9 | 14 | 5558 | ûüc@åz(1) | ĀķĀ ĀēÖģ | Ę | 4:33.90 |
|
10 | 18 | 218 | xā@ũČ(2) | ÎØģÁ žÞ· | Fō | 4:34.19 |
|
11 | 3 | 5748 | öúą@ÉD(1) | ĩŧÞ· ēĩØ | }Š | 4:34.88 |
|
12 | 17 | 5707 | ]K@@@(1) | īžÞØ ÚÝ | Rz | 4:36.26 |
|
13 | 5 | 8190 | Øģ@^(1) | ·ÓÄ žÝ | ŠR | 4:39.04 |
|
14 | 11 | 588 | @Ž§(1) | ĀķÃŨ ØģÄ | ŠRH | 4:53.20 |
|
15 | 12 | 9017 | ac@åó(1) | ÜĀÞ ŋŨ | ÃRę | 5:46.31 |
|
| 1 | 1293 | Îä@Á@(2) | ēžē ØŪģ | nuw |
| DNS |
| 2 | 7981 | R@Pū(2) | ĀķÔÏ šģĀ | Īå |
| DNS |
| 6 | 773 | Âī@Dū(2) | žÉĘŨ ÕģĀ | å |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ PTOO \@I4g Å·B