jq@ ROOOrb ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æUUņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQVņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2018N 922ú 1610Š
R ŧ ·:·Jė đO/mČ åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2018/09/23 20:33:28XV
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (V Đ k) 1999
§ZÛL^@@8:21.30@ĖĻÚÓÝ ·ĖßŨķÞŊÄ(q@@~j@@@ @ 2017
å ï L ^ (GR) 9:13.85 R{@` (q @~j @@@1997
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 1075 | ―ę@l(1) | ĀķÞ đÝÄ | Ęėõė | 10:29.42 |
|
2 | 14 | 28 | Ģ@{(1) | ļÛū@ķē | Đú | 10:40.65 |
|
3 | 2 | 6827 | Âq@Ūę(1) | ēĀļŨ Ųē | ÃR | 10:51.20 |
|
4 | 1 | 6118 | ĄØ@Cl(1) | ĖžÞ· ķēÄ | ž_ | 10:51.61 |
|
5 | 4 | 1858 | {@ËūY(2) | ―·ÞÓÄ žŪģĀÛģ | w|Ų | 10:56.57 |
|
6 | 12 | 35 | ÔØ@Čy(1) | ąķ·Þ@ÏŧĘŲ | Đú | 11:19.13 |
|
7 | 5 | 892 | äã@žl(2) | ēÉģī ÅĩÄ | AĀ | 11:22.04 |
|
8 | 7 | 6430 | c@I(1) | ÅķĀÞ Õģ | VĐ | 11:24.14 |
|
9 | 3 | 5008 | š@šl(1) | ĀķĖÞÁ đÝÄ | q~ė | 11:35.34 |
|
10 | 13 | 6420 | Îq@đC(2) | ēžļŨ ūēķē | VĐ | 12:44.54 |
|
| 10 | 7821 | Ą{@Eî(1) | ĖžÞÓÄ Õģ―đ | é |
| DNF |
| 6 | 1926 | ī
@Ũ°(2) | žÐ―Þ Ô―ą· | Vé |
| DNS |
| 9 | 6557 | žī@ĮÐ(1) | ÆžĘŨ ·Ūģē | ÃR |
| DNS |
| 11 | 1023 | ûü@Í(2) | ĀķžÏ đÝžŪģ | ĘėĪH |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb ĀēŅÚ°―1g Å·B