—q@ ‚R‚O‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ‚U‚U‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
Œ“‘æ‚Q‚V‰ñ’†‘‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
 | 
2018”N 9Œ23“ú  1419•ª
R ”» ’·:’·’Jì ¹O/m‰È ’å»
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‰ï@ê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2018/09/23 20:33:28XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  9:05.72  ›@‰Ø“s‹I    (‹» ÷ ŠÙ)           2011
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR)  9:23.34  ‹v•ۖ؈Ÿˆß @ (‹» ÷ ŠÙ)@@@     2007
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 12 | 6000 | ÑÜİ·Ş@ÚÍŞ¯¶(2) | ÑÜİ·Ş ÚÍŞ¯¶ | ‹»÷ŠÙ |  9:40.08 | 
  | 
| 2 | 6 | 6013 | —‡@ä»q(2) | µÁ±² غ | ‹»÷ŠÙ |  9:40.20 | 
  | 
| 3 | 11 | 5470 | ”‹Œ´@—M”T(1) | Ê·ŞÜ× ÕÉ | ‘q•~ |  9:42.69 | 
  | 
| 4 | 4 | 103 | –{‹½@¹•ä(2) | Îݺ޳ »Î | ‘€R | 10:04.70 | 
  | 
| 5 | 7 | 5513 | ]K@‰À”T(2) | ´¼ŞØ Ö¼É | ‘q•~ | 10:13.55 | 
  | 
| 6 | 19 | 107 | ’ç@^‰Ô(1) | ÂÂĞ ÏŶ | ‘€R | 10:13.73 | 
  | 
| 7 | 8 | 1151 | s–{@“q(2) | ²ÁÓÄ@ÓÓº | ‹Ê–ìŒõ“ì | 10:28.07 | 
  | 
| 8 | 9 | 419 | ‘å‹÷@ˆ¤ˆß(2) | µµ½Ğ ±² | ‰ªR“Œ¤ | 10:37.69 | 
  | 
| 9 | 20 | 418 | ‘¾“c@‰ÄŠó(2) | µµÀ Å· | ‰ªR“Œ¤ | 10:46.26 | 
  | 
| 10 | 5 | 492 | ”~—¢@–²(2) | ³Ò»Ä ÕÒ | ‰ªR“ì | 11:01.13 | 
  | 
| 11 | 18 | 5550 | R‰º@q(1) | ÔϼÀ ¼Şİº | ‹Ê“‡ | 11:03.64 | 
  | 
| 12 | 17 | 1150 | z–K@”ü—D(2) | ½Ü@ĞÕ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 11:32.43 | 
  | 
| 13 | 1 | 7469 | •½“c@“Ş(1) | Ë×À ÅĞ | ‘q•~’†‰› | 11:40.52 | 
  | 
| 14 | 3 | 8 | ó–ì@“V‰¹(2) | ±»É@±ÏÈ | ’©“ú | 11:54.91 | 
  | 
| 15 | 10 | 6434 | R‰ª@–¢‹ó(1) | Ôϵ¶ и | VŒ© | 11:59.72 | 
  | 
| 16 | 16 | 263 | ˆ¢®@ˆÇ(1) | ±¼Ş· ±İ½Ş | ˆê‹{ | 12:25.44 | 
  | 
| 17 | 21 | 6426 | O—Ö@‚Ȃ‚İ(1) | ĞÜ ÅÂĞ | VŒ© | 12:44.31 | 
  | 
| 18 | 13 | 6224 | –x‰Æ@@—tŒ(2) | ÎØ¹@ÊÂŞ· | ‘Ğ | 12:50.25 | 
  | 
  | 2 | 6834 | X‰ª@j](1) | ÓØµ¶ ËÄĞ | ’ÃR“Œ | 
  | DNS  | 
  | 14 | 6835 | —Ñ@—DŠó(1) | ÊÔ¼ Õ· | ’ÃR“Œ | 
  | DNS  | 
  | 15 | 507 | ¼‰Y@‰p—¢(2) | ÏÂ³× ´Ø | ‰ªR“ì | 
  | DNS  | 
  | 22 | 7460 | •ĞR@—z(1) | ¶ÀÔÏ ĞÅĞ | ‘q•~’†‰› | 
  | DNS  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q@ ‚R‚O‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B