�—�q ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�@�Ÿ
‘æ‚T‚V‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚V‚P‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï‰ª�RŒ§—\‘I‰ï
|
2018”N 5Œ�26“ú 10��55•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�¹�O�^�m‰È�@’å�»
‹L˜^�å”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:”ö�è�@Šî•¶
‰ï�@�ê:‰ª�RŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/05/27 15:17:07�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 9:05.62 �›�@‰Ø“s‹I �@ (‹»�÷ŠÙ) 2011 ƒtƒ‰ƒ“ƒX
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 9:05.72 �›�@‰Ø“s‹I �@ (‹»�÷ŠÙ) 2011
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 19 | 5473 | ±¸ŞÈ½�@ѶØ(1) | ±¸ŞÈ½ Ñ¶Ø | ‘q•~ | 9:09.15 |
|
| 2 | 1 | 117 | ‹àŒõ�@—R�÷(3) | ¶ÈĞ շ | ‘€�R | 9:13.32 |
|
| 3 | 9 | 5512 | �R–{�@�å‰À—™(2) | ÔÏÓÄ ±¶Ø | ‘q•~ | 9:27.24 |
|
| 4 | 27 | 6009 | �ğˆä�@�@‘z(3) | »¶² ººÛ | ‹»�÷ŠÙ | 9:43.40 |
|
| 5 | 10 | 6010 | ‘C“c�@�@‰Ø(3) | ϽÀŞ ÊÅ | ‹»�÷ŠÙ | 9:43.88 |
|
| 6 | 32 | 5470 | ”‹Œ´�@—M”T(1) | Ê·ŞÜ× ÕÉ | ‘q•~ | 9:56.48 |
|
| 7 | 24 | 103 | –{‹½�@�¹•ä(2) | Îݺ޳ »Î | ‘€�R | 10:10.25 |
|
| 8 | 33 | 1151 | �s–{�@“��q(2) | ²ÁÓÄ ÓÓº | ‹Ê–ìŒõ“ì | 10:20.51 |
|
| 9 | 18 | 116 | �R“c�@’m‰Â�q(3) | ÔÏÀŞ Á¶º | ‘€�R | 10:26.13 |
|
| 10 | 7 | 418 | ‘¾“c�@‰ÄŠó(2) | µµÀ Å· | ‰ª�R“Œ�¤ | 10:36.70 |
|
| 11 | 36 | 419 | ‘å‹÷�@ˆ¤ˆß(2) | µµ½Ğ ±² | ‰ª�R“Œ�¤ | 10:39.48 |
|
| 12 | 30 | 492 | ”~—¢�@�@–²(2) | ³Ò»Ä ÕÒ | ‰ª�R“ì | 10:46.17 |
|
| 13 | 37 | 1142 | “¡–{�@—Á‰Ô(2) | ̼ŞÓÄ Ø®³¶ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 10:56.97 |
|
| 14 | 6 | 5683 | ‘åŒF�@�ÊŒ�(1) | µµ¸ŞÏ »Â· | ‹àŒõŠw‰€ | 10:59.32 |
|
| 15 | 2 | 7452 | ‹Ê’u�@“Ş�X(3) | ÀÏ· ÅÅ | ‘q•~’†‰› | 11:04.02 |
|
| 16 | 38 | 6238 | Œ�–{�@���Ø�q(1) | ·ÓÄ ¶Åº | ‘��Ğ | 11:22.46 |
|
| 17 | 28 | 5550 | �R‰º�@���q(1) | ÔϼÀ ¼Şİº | ‹Ê“‡ | 11:27.92 |
|
| 18 | 31 | 7429 | �¼“c�@�ʉÔ(3) | ÏÂÀŞ ±Ô¶ | ‘q•~’†‰› | 11:29.13 |
|
| 19 | 26 | 145 | ‘D‰z�@�Ø�X(1) | Ìź¼ ÅÅ | ‘åˆÀ�› | 11:30.41 |
|
| 20 | 29 | 5758 | –…”ö�@‰À“ß(3) | ¾Éµ ¶Å | Š}‰ª | 11:34.12 |
|
| 21 | 5 | 6582 | ’r�ã�@‰À“Ş(3) | ²¹¶ŞĞ ¶Å | ’Ã�R | 11:34.71 |
|
| 22 | 17 | 5767 | ûü‹´�@‰À��(3) | À¶Ê¼ Ö¼¶ | Š}‰ª | 11:36.32 |
|
| 23 | 21 | 244 | ”¦�ã�@ˆ»��(2) | ÊÀ¶ŞĞ ±Ô¶ | ˆê‹{ | 11:39.78 |
|
| 24 | 25 | 6823 | ‘¾“c�@‚à‚¦�q(3) | µµÀ Ó´º | ’Ã�R“Œ | 11:41.26 |
|
| 25 | 15 | 860 | ‘¾“c�@ˆº�q(3) | µµÀ ±Ôº | �A�À | 12:03.09 |
|
| 26 | 8 | 8 | �ó–ì�@“V‰¹(2) | ±»É ±ÏÈ | ’©“ú | 12:04.68 |
|
| 27 | 14 | 6434 | �R‰ª�@–¢‹ó(1) | Ôϵ¶ и | �VŒ© | 12:15.33 |
|
| 28 | 4 | 485 | ‘O�ì�@‰Ä”ü(3) | Ï´¶Ü ÅÂĞ | ‰ª�R“ì | 12:36.60 |
|
| 29 | 20 | 507 | �¼‰Y�@‰p—¢(2) | ÏÂ³× ´Ø | ‰ª�R“ì | 12:46.69 |
|
| 30 | 3 | 5668 | �´�…�@”ü�¹(3) | ¼Ğ½Ş Ğ» | ‹àŒõŠw‰€ | 12:47.42 |
|
| 31 | 11 | 6426 | �O—Ö�@‚Ȃ‚İ(1) | ĞÜ ÅÂĞ | �VŒ© | 13:22.39 |
|
| 32 | 34 | 6224 | –x‰Æ —tŒ�(2) | ÎØ¹ ÊÂŞ· | ‘��Ğ | 13:24.22 |
|
| 12 | 21 | ˜h”ö�@�Ê”T(1) | ܼµ ±ÔÉ | ’©“ú |
| DNS |
| 13 | 6835 | —Ñ�@�@—DŠó(1) | ÊÔ¼ Õ· | ’Ã�R“Œ |
| DNS |
| 16 | 298 | –{‹g�@“��q(3) | ÓÄÖ¼ ÓÓº | ˆê‹{ |
| DNS |
| 22 | 6834 | �X‰ª�@�j�](1) | ÓØµ¶ ËÄĞ | ’Ã�R“Œ |
| DNS |
| 23 | 6015 | �R‰º�@•ä��(2) | ÔϼÀ Îɶ | ‹»�÷ŠÙ |
| DNS |
| 35 | 1174 | ’r“c�@ä»—¢‰Ô(3) | ²¹ÀŞ ØØ¶ | ‹Ê–ìŒõ“ì |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�@�Ÿ ‚Å‚·�B