q POOg \@I2g
4g3
{4
ęTVńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęVPńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2018N 527ś 951Ŗ
R » ·:·Jģ¹O^mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
2018/05/27 15:17:07XV
§ZL^@(PR) 13.77@ĀŲ@v¢ @ (nuw) 2012@ ŖR
åļL^ (GR)@14.06 “@źŽ @ (q~) 2011
:-0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 7453 | ³å@ēĄ(3) | Ų³ÓŻ Į¶ | q~ | 14.95 | Q
|
2 | 5 | 5205 | ³Ń@ēė(3) | ÓÄŹŽŌ¼ »Ō | q~¤ | 16.56 | Q
|
3 | 6 | 437 | Ś{@µC(2) | ÄŻøŽ³ ÅÅŠ | ŖR¤ | 16.95 | Q
|
4 | 7 | 5021 | ėģ@(1) | ¶ŲÉ Ļµ | q~ģ | 17.76 | q
|
5 | 3 | 6416 | “c@ź¢(2) | Ź×ĄŽ ĖÄŠ | V© | 18.19 |
|
6 | 2 | 461 | e@ ńĢ(1) | ijܷ ±ŻÉ | ŖRģ | 18.54 |
|
7 | 4 | 6838 | ac@įT(1) | ÜĄŽ Õ·É | ĆR | 18.63 |
|
8 | 1 | 114 | Æi@ŽĆq(2) | ¼®³¼Ž ÅĀŗ | R | 19.41 |
|
9 | 9 | 6578 | ŗR@ɹq(1) | ¼ÓŌĻ ŠČŗ | ĆR | 22.32 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg \@I2g Å·B