’jq ‚P‚T‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ‚T‚V‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚V‚P‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2018”N 5Œ25“ú 1635•ª
R ”» ’·:’·’Jì¹O^m‰È@’å»
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
2018/05/27 15:17:07XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 3:49.34 ¬¼@’¼¶ (…“‡H) 2016 ‰ªR
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@@3:48.78 ̨ÚÓİ ·Ìß×¶Ş¯Ä (‘q@•~) @@@@@2017 ‘q•~
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 3:49.02 ¼Ş®´Ù ѧ©× (‘q@•~) @@@@@2016 ‰ªR
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 1126 | ”öŠÖ@‘å¬(2) | µ¾Ş· À²¾² | ‹Ê–ìŒõ“ì | 3:57.47 |
|
2 | 11 | 5475 | ³ŒË@—ˆ‰Ã(3) | ¼¼ÄŞ ×²¶ | ‘q•~ | 3:57.49 |
|
3 | 13 | 5382 | “y‘q@Œõ‹M(2) | Ä¸× º³· | …“‡H | 3:58.96 |
|
4 | 3 | 7824 | —L•x@‘å’q(3) | ±ØÄĞ À޲Á | é“Œ | 4:00.25 |
|
5 | 2 | 42 | Šâú±@—º‘¾(3) | ²Ü»· Ø®³À | ’©“ú | 4:01.17 |
|
6 | 5 | 543 | Rº@—G•(3) | ÔÏÑÛ ËÛÑ | ‰ªRH | 4:01.22 |
|
7 | 8 | 5477 | ‰~@@Œ’‰î(3) | ÂÌŞ× ¹İ½¹ | ‘q•~ | 4:01.65 |
|
8 | 10 | 5351 | ²“¡@Œcˆê(3) | »Ä³ ¹²²Á | …“‡H | 4:06.80 |
|
9 | 4 | 7981 | ‚R@‹P‘¾(2) | À¶ÔÏ º³À | ¤‘å• | 4:07.71 |
|
10 | 15 | 7951 | “c’†@—C÷(3) | ÀŶ Õ³· | ¤‘å• | 4:08.50 |
|
11 | 1 | 5510 | ÎŒ´@ãÄ‘¾˜Y(2) | ²¼Ê× ¼®³ÀÛ³ | ‘q•~ | 4:09.99 |
|
12 | 6 | 5384 | ˜a“c@«Šó(2) | ÜÀŞ Ï»· | …“‡H | 4:12.18 |
|
13 | 12 | 1074 | ’·’Jì@—½‰›(1) | ʾ¶ŞÜ Ø®³ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 4:12.55 |
|
14 | 16 | 6583 | t–¼@¹–F(3) | ÊÙŠϻּ | ’ÃR | 4:17.91 |
|
15 | 7 | 679 | •“ì@‹à‘¾˜Y(3) | À¹ÅĞ ·İÀÛ³ | ŠÖ¼ | 4:22.35 |
|
16 | 14 | 6417 | ‚–Ø@°•F(2) | À¶·Ş ÊÙ˺ | VŒ© | 4:24.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B